トリプルタイム(TRIPLE TIME)の評価・評判・口コミ。
2021年05月13日更新
★★★★☆ 4.7
口コミ数 911件
サイト名 | トリプルタイム(TRIPLE TIME) |
---|---|
サイトURL | http://tripletime.net/ |
運営会社 | トリプルタイム運営事務局 |
責任者名 | 峰岸耕太 |
電話番号 | 092-231-0482 |
メールアドレス | info@tripletime.net |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 |
IPアドレス | 219.94.129.183 |
ドメイン取得日 | 2019年02月19日 |
サーバー会社 | SAKURA Internet Inc. |
目次
- 1 競艇・ボートレース予想サイト「トリプルタイム(TRIPLE TIME)」をレビュー
- 2 トリプルタイムの最新の的中結果を紹介(有料予想)
- 3 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の無料予想について
- 4 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の料金プラン
- 5 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の「サードタイム」に初参加(2019年4月5日開催)
- 6 トリプルタイム(TRIPLE TIME)のユーザーサポートに直接問い合わせてみた
- 7 ユーザーが投稿したトリプルタイムの口コミをチェック
- 8 トリプルタイムについて2ch(2ちゃんねる)で調べてみた
- 9 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の特定商取引法に基づく表記について
- 10 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の登録方法とキャンペーンについて
- 11 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の退会方法
- 12 トリプルタイム(TRIPLE TIME)の検証結果
競艇・ボートレース予想サイト「トリプルタイム(TRIPLE TIME)」をレビュー
今回はムサシが気になっていた競艇予想サイトの1つ「トリプルタイム」を検証します。
トリプルタイムはどの様なスタンスで予想を提供しているのか。
検証を開始する前に実際に利用したユーザーの口コミを調べてみたところ、無料情報に定評があるサイトのようでした。
評価も高いですし評判も上々。
「これは期待できる!」
ということで、ムサシが実際に利用してみました。
予想の結果以外にも、ムサシ屋に投稿されたユーザーの口コミを参考に評価や評判なども徹底的に調査したので、その結果を最後まで御覧ください。
トリプルタイムの最新の的中結果を紹介(有料予想)
ここでは、ムサシが直近で参加した有料予想の結果を紹介しています。
参加したプラン名や提供された買い目も載せておくので、対象のレース結果や出走表と合わせて確認してみてください。
それだけでもトリプルタイムの凄さが伝わると思います。
トリプルタイムの「サードタイム」プランに参加してみた(2020年7月20日 更新)
まずは、ムサシが7/17に参加した「サードタイム」の結果報告です。
サードタイムは通常プランの中で唯一、2レースのコロガシで狙うプランとなります。
上位プランへの資金作りにピッタリ。
的中率と回収率のバランスが良く、トリプルタイムユーザーの中でも評価が高く評判の良いプランです。
実際の買い目がこちら。
対象は下関6Rと下関10Rです。
まずは1レース目。
券種は1号艇と2号艇を1着に固定した3連単のフォーメーションで買い目は10点。
1点あたりの金額は2,000円、指示通りに購入して合計20,000円で勝負しました!
結果はこちら。
的中です!
20.2倍に2,000円なので40,400円の払い戻しを獲得。
サードタイムはコロガシで狙うプランなので均等配分して、そのまま2レース目に投資します!
ここで当たらなければ全てが水の泡。
絶対に当てて欲しい!
気になる結果はこちら。
的中しました!
コロガシ大成功です!
62.0倍に4,000円なので払い戻し金額は248,000円。
1レース目の舟券代20,000円を差し引いても228,000円のプラスとなりました。
1号艇を軸にした予想でもしっかり稼げる。
トリプルタイムの情報力があってこその結果ですね。
口コミの評判が良い理由にも納得。
また使わせてもらいます。
トリプルタイムの過去の的中結果(2019年4月〜2020年5月迄)
◆2020年5月 有料プラン
・12日(火)サードタイム
戸田11R/戸田12R:[予想画像]
38.4倍⇒32.5倍で31万超
◆2020年3月 有料プラン
・15日(日)サードタイム
福岡10R/福岡12R:[予想画像]
69.9倍⇒19.2倍で33万超
◆2019年4月 有料プラン
・5日(金)サードタイム
福岡10R/福岡12R:[予想画像]
19.1倍⇒28.2倍で32万超
トリプルタイム(TRIPLE TIME)の無料予想について
トリプルタイムの無料予想は12時頃に公開します。
提供数は1日2レース。
12時以降のレースを対象に予想を公開しています。
券種は3連単で買い目は5点〜8点。
1点1,000円を推奨しているので、1万円あれば指示通りに購入することができます。
1週間通してほぼ毎日公開していますしナイターレースの提供もあるので、昼間に時間が取れない方もワンチャン狙える。
使っておいて損のないコンテンツです。
ムサシが参加したトリプルタイムの5月の無料予想の結果(2021年5月13日更新)
直近で管理人が参加した5/12の無料予想はこちら。
対象のレースは江戸川5Rです。
券種は3連単フォーメーションで買い目は10点です。
推奨購入金額は1点1,000円なので合計の投資金額は10,000円になります。
予想の内容を確認してみたところ、トリガミになる結果はなく的中すれば最低でも1,000円以上プラスになる買い目でした。
一攫千金を狙うユーザーには向かないかもしれませんが、競艇予想サイトに大事なのは安定感と安心感です。
的中する確率が高ければ配当はついてくるので、まずは当たる予想を提供してくれることを期待しましょう。
結果はこちら。
的中しました!
1,000円に31.2倍なので払戻金額は31,200円です。
投資金額10,000円を差し引いても21,200円のプラス。
無料予想とは思えない金額になりましたね!
次回以降のレースにも期待しましょう。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年05月07日迄)
投資金額:10,000円
回収金額:0円
今回の結果(2021年05月12日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:31,200円
合計収支
投資金額:20,000円
回収金額:31,200円
収支 :+11,200円
———————————–
※参加内訳※
・05月12日 | 江戸川05R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・05月07日 | 宮島05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
初戦こそ外しましたが、今回でしっかり挽回しています!
回収率190%以上はお見事です。
安定した成績を残しているので今月も期待していいでしょう。
5月は10万円の利益を目指します!
トリプルタイムの過去の無料予想の結果(2019年4月4日〜)
ムサシがTRIPLE TIMEを使い始めてから約2年が経過。
無料予想の参加回数は330回を超えました。
参加回数が増えてきた事により、トリプルタイムの「クセ」や「特徴」も見えてきたので、今後はもっと勝率が安定すること間違いありません。
これからのトリプルタイムを利用する際に参考にしてみてください。
———《結果発表》———–
前回までの成績(2021年04月28日迄)
投資金額:2,882,000円
回収金額:5,603,200円
今回の結果(2021年04月29日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:32,100円
合計収支
投資金額:3,042,000円
回収金額:5,931,700円
収支 :+2,889,700円
———————————–
※参加内訳※
・04月29日 | 福岡03R | 三連単 | +14,500円 | >>買い目 |
・04月28日 | 住之江04R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・04月26日 | 住之江03R | 三連単 | +55,900円 | >>買い目 |
・04月23日 | 桐生03R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・04月20日 | 桐生04R | 三連単 | +86,300円 | >>買い目 |
・04月19日 | 若松03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・04月16日 | 戸田05R | 三連単 | +23,300円 | >>買い目 |
・04月15日 | 多摩川03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・04月13日 | 桐生03R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・04月12日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,100円 | >>買い目 |
・04月09日 | 多摩川04R | 三連単 | +32,200円 | >>買い目 |
・04月08日 | 宮島05R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・04月06日 | 丸亀03R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・04月05日 | 丸亀03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・04月02日 | 福岡02R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・03月30日 | 大村03R | 三連単 | +32,100円 | >>買い目 |
・03月29日 | 多摩川05R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・03月25日 | 三国06R | 三連単 | +17,800円 | >>買い目 |
・03月23日 | 大村03R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・03月19日 | 蒲郡04R | 三連単 | +21,300円 | >>買い目 |
・03月18日 | 福岡05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・03月15日 | 児島06R | 三連単 | +28,600円 | >>買い目 |
・03月12日 | 桐生03R | 三連単 | +33,900円 | >>買い目 |
・03月10日 | 丸亀03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・03月08日 | 住之江04R | 三連単 | +15,400円 | >>買い目 |
・03月05日 | 常滑05R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・03月03日 | 江戸川03R | 三連単 | +23,600円 | >>買い目 |
・03月01日 | 桐生04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 蒲郡05R | 三連単 | +24,400円 | >>買い目 |
・02月24日 | 福岡05R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・02月22日 | 桐生03R | 三連単 | +14,500円 | >>買い目 |
・02月19日 | 桐生03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 徳山05R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・02月15日 | 徳山06R | 三連単 | +23,900円 | >>買い目 |
・02月12日 | 蒲郡05R | 三連単 | +58,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 津06R | 三連単 | +10,500円 | >>買い目 |
・02月08日 | 津05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・02月05日 | 多摩川06R | 三連単 | +16,900円 | >>買い目 |
・02月04日 | 多摩川05R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・02月02日 | 多摩川05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・02月01日 | 多摩川06R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・01月29日 | 大村04R | 三連単 | +16,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 大村03R | 三連単 | +12,200円 | >>買い目 |
・01月25日 | 丸亀03R | 三連単 | +22,200円 | >>買い目 |
・01月22日 | 江戸川05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・01月21日 | 江戸川06R | 三連単 | +17,100円 | >>買い目 |
・01月20日 | 下関03R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・01月19日 | 江戸川05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・01月18日 | 江戸川05R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・01月15日 | 尼崎05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・01月14日 | 尼崎05R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・01月13日 | 尼崎06R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・01月12日 | 桐生04R | 三連単 | +24,100円 | >>買い目 |
・01月08日 | 下関03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・01月07日 | 戸田06R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・01月06日 | 桐生04R | 三連単 | +12,600円 | >>買い目 |
・01月05日 | 下関03R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・12月29日 | 多摩川05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 浜名湖06R | 三連単 | +24,900円 | >>買い目 |
・12月26日 | 浜名湖07R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・12月25日 | 江戸川05R | 三連単 | +19,900円 | >>買い目 |
・12月23日 | 多摩川06R | 三連単 | +22,600円 | >>買い目 |
・12月21日 | 浜名湖06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | 浜名湖06R | 三連単 | +10,900円 | >>買い目 |
・12月17日 | 平和島06R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・12月16日 | 蒲郡04R | 三連単 | +38,800円 | >>買い目 |
・12月15日 | 若松04R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・12月14日 | 丸亀03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 多摩川06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 多摩川07R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・12月09日 | 多摩川07R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・12月08日 | 浜名湖05R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・12月07日 | 江戸川05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 戸田06R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・12月03日 | 戸田05R | 三連単 | +46,200円 | >>買い目 |
・12月02日 | 津05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・12月01日 | 津05R | 三連単 | +10,700円 | >>買い目 |
・11月30日 | 多摩川07R | 三連単 | +24,600円 | >>買い目 |
・11月29日 | 福岡06R | 三連単 | +58,600円 | >>買い目 |
・11月29日 | 福岡05R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・11月27日 | 江戸川04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月26日 | 蒲郡04R | 三連単 | +65,200円 | >>買い目 |
・11月25日 | 蒲郡05R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・11月24日 | 江戸川04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 戸田05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月19日 | 津05R | 三連単 | +17,900円 | >>買い目 |
・11月18日 | 桐生03R | 三連単 | +28,400円 | >>買い目 |
・11月17日 | 丸亀03R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・11月16日 | 津05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月13日 | 福岡05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 桐生03R | 三連単 | +29,200円 | >>買い目 |
・11月10日 | 福岡06R | 三連単 | +53,600円 | >>買い目 |
・11月09日 | 福岡05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月06日 | 蒲郡03R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・11月05日 | 常滑06R | 三連単 | +24,900円 | >>買い目 |
・11月04日 | 多摩川06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・11月02日 | 平和島06R | 三連単 | +21,700円 | >>買い目 |
・10月30日 | 多摩川07R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・10月28日 | びわこ05R | 三連単 | +37,200円 | >>買い目 |
・10月26日 | 平和島05R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・10月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・10月20日 | 住之江04R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・10月19日 | 桐生03R | 三連単 | +10,900円 | >>買い目 |
・10月16日 | 多摩川05R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・10月14日 | 下関03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・10月12日 | 徳山08R | 三連単 | +12,600円 | >>買い目 |
・10月09日 | 三国05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・10月08日 | 津06R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・10月07日 | びわこ06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 桐生04R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・10月02日 | 多摩川03R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・10月01日 | 児島05R | 三連単 | +43,100円 | >>買い目 |
・09月30日 | 児島05R | 三連単 | +46,800円 | >>買い目 |
・09月28日 | 若松03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・09月26日 | 鳴門09R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・09月23日 | 福岡02R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・09月20日 | びわこ05R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・09月18日 | びわこ05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・09月16日 | 徳山08R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・09月14日 | 蒲郡03R | 三連単 | +42,100円 | >>買い目 |
・09月10日 | 鳴門03R | 三連単 | +10,100円 | >>買い目 |
・09月07日 | 津06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 常滑11R | 三連単 | +30,900円 | >>買い目 |
・09月03日 | 宮島05R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・09月01日 | 平和島11R | 三連単 | +27,800円 | >>買い目 |
・08月31日 | 宮島11R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・08月28日 | 多摩川04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・08月27日 | 宮島11R | 三連単 | +17,100円 | >>買い目 |
・08月25日 | 鳴門09R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・08月24日 | 住之江04R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・08月21日 | 鳴門02R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・08月19日 | 丸亀04R | 三連単 | +69,900円 | >>買い目 |
・08月17日 | 多摩川04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・08月15日 | 江戸川04R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・08月13日 | 若松04R | 三連単 | +28,900円 | >>買い目 |
・08月09日 | 桐生03R | 三連単 | +29,600円 | >>買い目 |
・08月07日 | 多摩川06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・08月06日 | 多摩川05R | 三連単 | +50,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 徳山08R | 三連単 | +12,100円 | >>買い目 |
・07月31日 | 大村04R | 三連単 | +12,100円 | >>買い目 |
・07月29日 | 蒲郡03R | 三連単 | +18,300円 | >>買い目 |
・07月26日 | 戸田05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・07月26日 | 鳴門05R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・07月22日 | 多摩川04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・07月21日 | 江戸川04R | 三連単 | +16,700円 | >>買い目 |
・07月16日 | 桐生03R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・07月14日 | 児島05R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・07月10日 | 津06R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・07月07日 | 多摩川05R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・07月03日 | 住之江03R | 三連単 | +52,700円 | >>買い目 |
・07月02日 | 多摩川05R | 三連単 | +19,100円 | >>買い目 |
・06月30日 | 若松03R | 三連単 | +45,700円 | >>買い目 |
・06月26日 | 戸田05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・06月25日 | 戸田06R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・06月22日 | 平和島02R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・06月19日 | 多摩川04R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・06月18日 | 下関03R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・06月16日 | 下関04R | 三連単 | +34,400円 | >>買い目 |
・06月12日 | 丸亀03R | 三連単 | +34,000円 | >>買い目 |
・06月09日 | 下関04R | 三連単 | +27,700円 | >>買い目 |
・06月08日 | 桐生03R | 三連単 | +39,200円 | >>買い目 |
・06月05日 | 福岡02R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・06月04日 | 多摩川05R | 三連単 | +33,900円 | >>買い目 |
・06月02日 | 若松04R | 三連単 | +26,800円 | >>買い目 |
・05月28日 | 多摩川05R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・05月25日 | 戸田05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・05月21日 | 平和島03R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・05月19日 | 丸亀04R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・05月15日 | 福岡02R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・05月14日 | 下関03R | 三連単 | +28,300円 | >>買い目 |
・05月12日 | 桐生04R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・05月08日 | 丸亀04R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・05月07日 | 児島05R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・05月06日 | 桐生03R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・05月05日 | 若松04R | 三連単 | +19,300円 | >>買い目 |
・05月04日 | 福岡02R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・05月01日 | 多摩川04R | 三連単 | +18,200円 | >>買い目 |
・04月30日 | 多摩川05R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・04月29日 | 蒲郡03R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・04月28日 | 平和島04R | 三連単 | −10,000円 | >>買い目 |
・04月24日 | 津05R | 三連単 | +15,500円 | >>買い目 |
・04月23日 | 津05R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・04月22日 | 津05R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・04月17日 | 福岡02R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・04月16日 | 福岡02R | 三連単 | +31,900円 | >>買い目 |
・04月14日 | 多摩川05R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・04月10日 | 若松03R | 三連単 | +21,700円 | >>買い目 |
・04月08日 | 下関05R | 三連単 | +46,500円 | >>買い目 |
・04月07日 | 福岡02R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 多摩川04R | 三連単 | +24,900円 | >>買い目 |
・04月01日 | 丸亀04R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・03月31日 | 下関04R | 三連単 | +32,200円 | >>買い目 |
・03月30日 | 尼崎06R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・03月27日 | 下関04R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・03月26日 | 多摩川04R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・03月23日 | 多摩川04R | 三連単 | +20,100円 | >>買い目 |
・03月19日 | 若松03R | 三連単 | +44,500円 | >>買い目 |
・03月16日 | 下関03R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・03月13日 | 徳山08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・03月12日 | びわこ05R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・03月11日 | 徳山08R | 三連単 | +24,700円 | >>買い目 |
・03月09日 | 徳山08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 浜名湖04R | 三連単 | +32,600円 | >>買い目 |
・03月03日 | 鳴門05R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・03月02日 | 蒲郡03R | 三連単 | +36,700円 | >>買い目 |
・02月28日 | 丸亀04R | 三連単 | +9,300円 | >>買い目 |
・02月27日 | 児島05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 多摩川06R | 三連単 | +50,000円 | >>買い目 |
・02月25日 | 戸田05R | 三連単 | +26,900円 | >>買い目 |
・02月21日 | 江戸川04R | 三連単 | +42,500円 | >>買い目 |
・02月20日 | 下関03R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 戸田05R | 三連単 | +61,500円 | >>買い目 |
・02月18日 | 蒲郡04R | 三連単 | +56,300円 | >>買い目 |
・02月17日 | 蒲郡05R | 三連単 | +49,900円 | >>買い目 |
・02月14日 | 唐津04R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・02月13日 | 唐津04R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・02月12日 | 戸田05R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・02月07日 | 戸田05R | 三連単 | +25,800円 | >>買い目 |
・02月06日 | 下関03R | 三連単 | +84,400円 | >>買い目 |
・02月04日 | 下関03R | 三連単 | +39,100円 | >>買い目 |
・02月03日 | 児島05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・01月31日 | 浜名湖05R | 三連単 | +25,300円 | >>買い目 |
・01月29日 | 浜名湖06R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・01月28日 | 浜名湖05R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・01月27日 | 徳山08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・01月24日 | 住之江03R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・01月23日 | 戸田06R | 三連単 | +17,900円 | >>買い目 |
・01月22日 | 桐生03R | 三連単 | +9,800円 | >>買い目 |
・01月20日 | 児島06R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・01月17日 | 徳山05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・01月16日 | 下関04R | 三連単 | +9,000円 | >>買い目 |
・01月15日 | 徳山05R | 三連単 | +126,500円 | >>買い目 |
・01月14日 | 桐生04R | 三連単 | +20,200円 | >>買い目 |
・01月10日 | 若松04R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・01月07日 | 大村04R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・01月06日 | 徳山08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・12月30日 | 平和島05R | 三連単 | +15,100円 | >>買い目 |
・12月29日 | 多摩川06R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・12月27日 | 福岡05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・12月25日 | 下関04R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・12月24日 | 下関04R | 三連単 | +38,000円 | >>買い目 |
・12月20日 | 江戸川05R | 三連単 | +8,400円 | >>買い目 |
・12月19日 | 徳山08R | 三連単 | +24,500円 | >>買い目 |
・12月18日 | 福岡05R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・12月18日 | 芦屋08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | びわこ06R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | 江戸川05R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・12月16日 | 芦屋08R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・12月13日 | 多摩川05R | 三連単 | +13,200円 | >>買い目 |
・12月12日 | 唐津09R | 三連単 | +10,900円 | >>買い目 |
・12月11日 | 下関04R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・12月10日 | 浜名湖05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・12月09日 | 大村04R | 三連単 | +13,000円 | >>買い目 |
・12月06日 | 戸田05R | 三連単 | +25,700円 | >>買い目 |
・12月04日 | 若松03R | 三連単 | +32,100円 | >>買い目 |
・12月03日 | 若松03R | 三連単 | +18,900円 | >>買い目 |
・12月02日 | 唐津09R | 三連単 | +33,300円 | >>買い目 |
・11月29日 | 平和島05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・11月28日 | 蒲郡04R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・11月26日 | 蒲郡04R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・11月22日 | 桐生05R | 三連単 | +18,500円 | >>買い目 |
・11月21日 | 福岡05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・11月19日 | 江戸川05R | 三連単 | +13,100円 | >>買い目 |
・11月13日 | 下関04R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・11月12日 | 多摩川05R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・11月11日 | 多摩川05R | 三連単 | +15,100円 | >>買い目 |
・11月08日 | 多摩川05R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・11月05日 | 多摩川05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・11月01日 | 芦屋05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・10月31日 | 戸田05R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・10月30日 | 住之江04R | 三連単 | +9,500円 | >>買い目 |
・10月29日 | 多摩川05R | 三連単 | +10,200円 | >>買い目 |
・10月28日 | 大村04R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・10月25日 | 児島05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 鳴門08R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・10月21日 | 常滑05R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・10月18日 | 平和島04R | 三連単 | +42,500円 | >>買い目 |
・10月16日 | 多摩川04R | 三連単 | +9,700円 | >>買い目 |
・10月15日 | びわこ05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・10月10日 | 児島05R | 三連単 | +20,200円 | >>買い目 |
・10月08日 | 平和島05R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・10月04日 | 鳴門05R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・10月02日 | 徳山08R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・09月30日 | 徳山09R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 戸田04R | 三連単 | +20,700円 | >>買い目 |
・09月25日 | 丸亀04R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・09月17日 | 大村03R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 蒲郡03R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・09月05日 | 芦屋09R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・08月30日 | 三国08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・08月22日 | 戸田05R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・08月15日 | 平和島02R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・08月09日 | 三国08R | 三連単 | +22,600円 | >>買い目 |
・08月08日 | 平和島02R | 三連単 | +28,100円 | >>買い目 |
・08月02日 | 鳴門02R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・07月31日 | 三国08R | 三連単 | +49,300円 | >>買い目 |
・07月25日 | 鳴門02R | 三連単 | +46,800円 | >>買い目 |
・07月24日 | 三国08R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・07月19日 | 平和島02R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
・07月17日 | 徳山08R | 三連単 | +9,900円 | >>買い目 |
・07月12日 | 福岡02R | 三連単 | +10,900円 | >>買い目 |
・07月11日 | 常滑05R | 三連単 | +16,900円 | >>買い目 |
・07月10日 | 三国09R | 三連単 | +23,900円 | >>買い目 |
・07月05日 | 唐津08R | 三連単 | −8,000円 | >>買い目 |
