賞金王の評価・評判・口コミ。
2020年12月17日更新
★★★★☆ 4.5
口コミ数 1,202件
サイト名 | 賞金王 |
---|---|
サイトURL | http://boatrace-king.net/ |
運営会社 | 株式会社デジタルプラス |
責任者名 | 田崎和繁 |
電話番号 | 03-4405-5644 |
メールアドレス | info@boatrace-king.net |
所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目17番11号 |
IPアドレス | 54.92.24.14 |
ドメイン取得日 | 2017年06月09日 |
サーバー会社 | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z) |
目次
【閉鎖】賞金王の運営は終了しました
これまで優良認定していた賞金王ですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
賞金王が気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
賞金王の代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
競艇・ボートレース予想サイト「賞金王」をレビュー
今回競艇・ボートレース予想サイト「賞金王」を検証します。
実際に使ってみた結果どうだったか。詳しく紹介していきますので是非、ご覧ください。
賞金王の最新の的中結果を紹介(有料予想)
ここでは、ムサシが実際に参加した的中実績を紹介しています。
どのプランに参加してどのレースを対象にしたのか、出走表と合わせて確認すれば賞金王の実力が理解できると思うので、ぜひ参考にしてみてください。
11月に参加した最新の的中結果(2020年11月6日更新)
◆2020年11月 有料プラン
・5日(木)キャンペーンコース
大村11R:283.9倍で56万超
賞金王の過去の的中結果(2018年3月〜2020年10月迄)
◆2020年10月 有料プラン
・25日(日)キャンペーンコース
大村6R:232.0倍で23万超
・12日(月)キャンペーンコース
住之江10R:228.8倍で22万超
◆2020年09月 有料プラン
・2日(月)キャンペーンコース
桐生10R:136.9倍で13万超
◆2020年08月 有料プラン
・24日(月)キャンペーンコース
丸亀11R:475.5倍で47万超
・3日(月)キャンペーンコース
下関7R:381.3倍で38万超
◆2020年07月 有料プラン
・15日(水)キャンペーンコース
蒲郡8R:136.8倍で13万超
◆2020年06月 有料プラン
・25日(木)キャンペーンコース
鳴門12R:218.8倍で21万超
・2日(火)キャンペーンコース
三国11R:103.9倍で20万超
◆2020年05月 有料プラン
・20日(水)キャンペーンコース
若松10R:217.2倍で21万超
・11日(月)キャンペーンコース
浜名湖2R:218.0倍で43万超
◆2020年04月 有料プラン
・30日(木)キャンペーンコース
多摩川6R:580.2倍で87万超
・12日(木)キャンペーンコース
大村9R:180.6倍で18万超
◆2020年03月 有料プラン
・14日(土)キャンペーンコース
尼崎9R:246.6倍で24万超
◆2020年02月 有料プラン
・23日(日)キャンペーンコース
若松7R:155.9倍で15万超
◆2020年01月 有料プラン
・13日(月)キャンペーンコース
桐生11R:96.1倍で9万超
◆2019年12月 有料プラン
・25日(水)キャンペーンコース
蒲郡10R:173.6倍で17万超
・4日(水)キャンペーンコース
戸田9R:57倍で28万超
◆2019年10月 有料プラン
・16日(水)キャンペーンコース
若松12R:167.3倍で16万超
◆2019年9月 有料プラン
・19日(水)キャンペーンコース
蒲郡10R:102.9倍で30万超
・10日(火)キャンペーンコース
若松8R:65.1倍で13万超
◆2019年8月 有料プラン
・16日(水)キャンペーンコース
下関10R:108.9倍で16万超
◆2019年7月 有料プラン
・24日(水)キャンペーンコース
福岡12R:133.8倍で26万超
・5日(金)キャンペーンコース
住之江8R:88.4倍で26万超
◆2019年6月 有料プラン
・26日(水)キャンペーンコース
蒲郡6R:168.2倍で33万超
・7日(金)キャンペーンコース
下関9R:107.8倍で21万超
◆2019年5月 有料プラン
・10日(金)キャンペーンコース
下関8R:98.9倍で19万超
◆2019年4月 有料プラン
・10日(水)キャンペーンコース
桐生9R:116.1倍で34万超
・5日(金)キャンペーンコース
下関8R:25.2倍で40万超
◆2019年3月 有料プラン
・31日(日)キャンペーンコース
大村11R:1904.7倍で109万超
・14日(木)キャンペーンコース
蒲郡6R:62.3倍で15万超
・07日(木)キャンペーンコース
鳴門8R:39.2倍で15万超
◆2019年2月 有料プラン
・15日(金)キャンペーンコース
桐生1R:63.7倍で12万超
・2日(土)キャンペーンコース
住之江1R:207.6倍で81万超
◆2019年1月 有料プラン
・18日(金)キャンペーンコース
下関3R:25.4倍で63万超
・6日(日)キャンペーンコース
大村5R:106倍で31万超
◆2018年12月 有料プラン
・21日(金)キャンペーンコース
下関3R:18.0倍で23万超
・19日(水)キャンペーンコース
下関12R:74.3倍で31万超
・16日(日)キャンペーンコース
丸亀11R:175.1倍で26万超
・4日(日)キャンペーンコース
三国10R:105.9倍で32万超
◆2018年11月 有料プラン
・27日(火)キャンペーンコース
若松01R:233.8倍で46万超
・14日(水)キャンペーンコース
若松06R:105.9倍で31万超
・04日(日)キャンペーンコース
三国11R:151.6倍で15万超
◆2018年10月 有料プラン
・25日(木)キャンペーンコース
宮島11R:275倍で27万超
・11日(木)キャンペーンコース
下関2R:116.7倍で11万超
◆2018年9月 有料プラン
・27日(木)キャンペーンコース
唐津12R:96.2倍で10万超
・20日(木)キャンペーンコース
浜名湖11R:103.8倍で10万超
・8日(土)キャンペーンコース
宮島7R:111.8倍で11万超
◆2018年8月 有料プラン
・29日(水)キャンペーンコース
平和島7R:115.8倍で11万超
・22日(水)キャンペーンコース
三国12R:60.6倍で6万超
・17日(金)キャンペーンコース
浜名湖12R:115.3倍で11万超
◆2018年7月 有料プラン
・28日(土)キャンペーンコース
浜名湖7R:193倍で19万超
・18日(水)キャンペーンコース
尼崎6R:162倍で16万超
・5日(木)キャンペーンコース
多摩川6R:149.3倍で14万超
◆2018年6月 有料プラン
・24日(日)キャンペーンコース
多摩川7R:177.8倍で17万超
・17日(日)キャンペーンコース
江戸川10R:211倍で21万超
・7日(木)キャンペーンコース
桐生8R:210.7倍で21万超
◆2018年5月 有料プラン
・26日(土)キャンペーンコース
平和島8R:116.2倍で11万超
・10日(木)まくりコース
芦屋12R:122.7倍で36万超
◆2018年4月 有料プラン
・27日(金)まくりコース
平和島9R:95.8倍で19万超
・14日(土)まくりコース
尼崎9R:87.2倍で17万超
・4日(水)グランプリコース
宮島10R:127.9倍で38万超
◆2018年3月 有料プラン
・25日(日)まくりコース
三国9R:65.7倍で13万超
・16日(金)グランプリコース
若松5R:159.2倍で47万超
賞金王の無料予想について
賞金王の無料予想は1日に最高で4レース(デイレース2本、ナイターレース2本)公開されます。
券種は3連単で買い目は10〜15点。
1点2,000円での購入を推奨していましたが、賞金王は2018年12月から無料予想の購入推奨金額が1点1,000円に変更。
ムサシは変わらず1点2,000円で購入していましたが、リーズナブルに参加しやすくするため、2020年9月からムサシ屋も推奨金額通りで勝負しています。
対象の競艇場や番組の内容によって狙い方は様々ですが、的中率だけでなく回収率も伴う精度の高い予想を提供してくれるので、ムサシも重宝しているコンテンツの1つです。
賞金王の12月の無料予想の結果(2020年12月17日更新)
直近でムサシが参加したのは12/16のレースです。
買い目はこちら。
対象のレースは丸亀10R。
券種は1・2・3号艇を軸にした3連単のフォーメーションの12点で勝負します。
ちなみに、ムサシが参加した前回の予想は当てています。
結果はコチラ。
的中しました!
16.1倍に1,000円投資なので払戻金額は16,100円。
投資金額12,000円を差し引いた4,100円のプラス。
ムサシは2連勝です!
—–《結果発表》————
前回までの成績(2020年12月11日迄)
投資金額:44,000円
回収金額:51,200円
今回の結果(2020年12月16日参加)
投資金額:12,000円
回収金額:16,100円
合計収支
投資金額:56,000円
回収金額:67,300円
収支 :+11,300円
———————————–
※参加内訳※
・12月16日 | 丸亀10R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・12月11日 | 下関10R | 三連単 | +40,500円 | >>買い目 |
・12月08日 | 浜名湖06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 江戸川01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月01日 | 津05R | 三連単 | +10,700円 | >>買い目 |
下関の払い戻しが大きいので収支はプラスです。
賞金王は回収率重視の競艇予想サイトなので、今後も配当に期待しましょう。
12月もプラス収支を目指して頑張ってほしいところです。
賞金王の過去の無料予想の結果(2018年2月〜2020年11月迄)
ムサシが賞金王を使い始めてから2年半が経過。
無料予想に参加した回数は310を超えました。
使い始めてから常に安定した予想を提供してくれているので、少し調子が悪いくらいじゃ大崩れしませんし、最近は更に予想の精度が上がってきています。
継続して利用することで稼げるサイトなので、これまでの結果も合わせて参考にしてみてくださいm(_ _)m
—–《結果発表》————
前回までの成績(2020年11月20日迄)
投資金額:5,922,000円
回収金額:9,586,200円
今回の結果(2020年11月27日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:0円
合計収支
投資金額:5,932,000円
回収金額:9,586,200円
収支 :+3,654,200円
———————————–
※参加内訳※
・11月27日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 多摩川04R | 三連単 | +45,400円 | >>買い目 |
・11月18日 | 戸田05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月16日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月13日 | 多摩川11R | 三連単 | +39,500円 | >>買い目 |
・11月11日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月06日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月02日 | 戸田04R | 三連単 | +66,300円 | >>買い目 |
・10月29日 | 唐津08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月26日 | 常滑08R | 三連単 | +6,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 多摩川08R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・10月19日 | 常滑04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月15日 | 福岡05R | 三連単 | +24,700円 | >>買い目 |
・10月12日 | 多摩川04R | 三連単 | +20,900円 | >>買い目 |
・10月08日 | 唐津08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 多摩川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月01日 | 戸田04R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・09月28日 | 浜名湖04R | 三連単 | +13,900円 | >>買い目 |
・09月24日 | 唐津08R | 三連単 | +25,700円 | >>買い目 |
・09月19日 | びわこ03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月17日 | 江戸川04R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・09月16日 | 平和島04R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・09月11日 | 尼崎06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 三国08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月01日 | 浜名湖04R | 三連単 | +52,300円 | >>買い目 |
・08月31日 | 浜名湖04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月27日 | 多摩川03R | 三連単 | +41,000円 | >>買い目 |
・08月24日 | 戸田05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月21日 | 多摩川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月20日 | 三国08R | 三連単 | +58,200円 | >>買い目 |
・08月18日 | 多摩川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月17日 | 多摩川05R | 三連単 | +42,600円 | >>買い目 |
・08月14日 | 尼崎05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月13日 | 尼崎05R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・08月10日 | 常滑04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月07日 | 浜名湖03R | 三連単 | +219,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | 鳴門01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 鳴門01R | 三連単 | +29,800円 | >>買い目 |
・07月31日 | 浜名湖03R | 三連単 | +80,200円 | >>買い目 |
・07月29日 | 児島04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 浜名湖02R | 三連単 | +50,400円 | >>買い目 |
・07月22日 | 多摩川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月21日 | 多摩川04R | 三連単 | +57,000円 | >>買い目 |
・07月17日 | 児島04R | 三連単 | +101,600円 | >>買い目 |
・07月16日 | 芦屋10R | 三連単 | +57,000円 | >>買い目 |
・07月15日 | 尼崎04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月14日 | びわこ04R | 三連単 | +35,200円 | >>買い目 |
・07月10日 | 多摩川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月07日 | 唐津09R | 三連単 | +76,800円 | >>買い目 |
・07月06日 | 児島05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月03日 | 徳山07R | 三連単 | +76,800円 | >>買い目 |
・07月02日 | 平和島02R | 三連単 | +30,200円 | >>買い目 |
・07月01日 | 徳山08R | 三連単 | +29,600円 | >>買い目 |
・06月30日 | 多摩川03R | 三連単 | +34,600円 | >>買い目 |
・06月29日 | 多摩川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 戸田04R | 三連単 | +35,800円 | >>買い目 |
・06月25日 | 平和島05R | 三連単 | +26,800円 | >>買い目 |
・06月24日 | 平和島02R | 三連単 | +46,200円 | >>買い目 |
・06月22日 | 芦屋12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月18日 | 三国08R | 三連単 | +55,800円 | >>買い目 |
・06月15日 | 戸田04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月12日 | 徳山12R | 三連単 | +42,800円 | >>買い目 |
・06月10日 | 三国12R | 三連単 | +35,600円 | >>買い目 |
・06月08日 | 多摩川07R | 三連単 | +36,200円 | >>買い目 |
・06月05日 | 福岡05R | 三連単 | +48,200円 | >>買い目 |
・06月04日 | 多摩川03R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・06月01日 | 戸田04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月29日 | 宮島04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月25日 | 浜名湖03R | 三連単 | +36,200円 | >>買い目 |
・05月22日 | 唐津09R | 三連単 | +23,200円 | >>買い目 |
・05月18日 | 戸田04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月14日 | 多摩川03R | 三連単 | +41,600円 | >>買い目 |
・05月11日 | 多摩川07R | 三連単 | +56,400円 | >>買い目 |
・05月08日 | 三国12R | 三連単 | +23,600円 | >>買い目 |
・05月06日 | 児島04R | 三連単 | +39,200円 | >>買い目 |
・05月05日 | 唐津08R | 三連単 | +137,000円 | >>買い目 |
・05月04日 | 多摩川07R | 三連単 | +49,800円 | >>買い目 |
・05月01日 | 戸田04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月30日 | 三国10R | 三連単 | +35,600円 | >>買い目 |
・04月29日 | 多摩川01R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・04月28日 | 鳴門01R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・04月23日 | 戸田07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 戸田07R | 三連単 | +7,400円 | >>買い目 |
・04月16日 | 福岡12R | 三連単 | +50,200円 | >>買い目 |
・04月13日 | 芦屋08R | 三連単 | +9,800円 | >>買い目 |
・04月06日 | 戸田01R | 三連単 | +72,600円 | >>買い目 |
・04月02日 | 宮島07R | 三連単 | +40,200円 | >>買い目 |
・03月30日 | 鳴門03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月25日 | 浜名湖03R | 三連単 | +40,800円 | >>買い目 |
・03月23日 | 多摩川03R | 三連単 | +56,200円 | >>買い目 |
・03月19日 | 鳴門07R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・03月16日 | 芦屋08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | 浜名湖03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月11日 | 平和島04R | 三連単 | +43,500円 | >>買い目 |
・03月09日 | 多摩川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月05日 | 鳴門04R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・02月28日 | 徳山08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月25日 | 唐津08R | 三連単 | +29,200円 | >>買い目 |
・02月21日 | 三国05R | 三連単 | +36,800円 | >>買い目 |
・02月20日 | 平和島04R | 三連単 | +75,600円 | >>買い目 |
・02月17日 | 浜名湖04R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・02月14日 | 浜名湖03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 徳山08R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・02月06日 | 鳴門08R | 三連単 | +36,200円 | >>買い目 |
・02月03日 | 常滑04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月30日 | 多摩川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 尼崎05R | 三連単 | +105,200円 | >>買い目 |
・01月24日 | 芦屋09R | 三連単 | +57,800円 | >>買い目 |
・01月22日 | 戸田04R | 三連単 | +31,600円 | >>買い目 |
・01月19日 | 徳山05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月17日 | 鳴門07R | 三連単 | +181,000円 | >>買い目 |
・01月16日 | 平和島04R | 三連単 | +53,400円 | >>買い目 |
・01月14日 | 浜名湖04R | 三連単 | +18,400円 | >>買い目 |
・01月09日 | 戸田04R | 三連単 | +54,400円 | >>買い目 |
・01月06日 | 戸田04R | 三連単 | +28,600円 | >>買い目 |
・12月26日 | 江戸川05R | 三連単 | -16,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 多摩川06R | 三連単 | +30,400円 | >>買い目 |
・12月18日 | 浜名湖05R | 三連単 | +53,000円 | >>買い目 |
・12月13日 | 唐津08R | 三連単 | -16,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 多摩川04R | 三連単 | +51,200円 | >>買い目 |
・12月09日 | びわこ02R | 三連単 | +47,600円 | >>買い目 |
・12月06日 | 常滑05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 鳴門08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月27日 | 多摩川04R | 三連単 | +63,200円 | >>買い目 |
・11月26日 | 多摩川04R | 三連単 | +81,000円 | >>買い目 |
・11月22日 | 福岡09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月19日 | 江戸川04R | 三連単 | +42,800円 | >>買い目 |
・11月13日 | 江戸川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 平和島04R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・11月07日 | 宮島06R | 三連単 | +10,400円 | >>買い目 |
・11月04日 | 芦屋03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月31日 | 戸田06R | 三連単 | +29,800円 | >>買い目 |
・10月30日 | 多摩川04R | 三連単 | +43,800円 | >>買い目 |
・10月29日 | 多摩川05R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・10月24日 | 江戸川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月18日 | 福岡04R | 三連単 | +30,200円 | >>買い目 |
・10月17日 | 唐津09R | 三連単 | +22,600円 | >>買い目 |
・10月15日 | 多摩川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月09日 | 江戸川04R | 三連単 | +78,400円 | >>買い目 |
・10月07日 | 戸田04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月04日 | 唐津08R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・10月02日 | 多摩川04R | 三連単 | +69,800円 | >>買い目 |
・09月30日 | 戸田05R | 三連単 | +247,600円 | >>買い目 |
・09月26日 | 江戸川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 三国06R | 三連単 | +25,400円 | >>買い目 |
・09月18日 | 児島05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月13日 | 津04R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・09月05日 | 芦屋08R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・08月27日 | 江戸川03R | 三連単 | +23,600円 | >>買い目 |
・08月19日 | 平和島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月06日 | 戸田05R | 三連単 | +23,600円 | >>買い目 |
・08月01日 | 江戸川03R | 三連単 | +44,800円 | >>買い目 |
・07月31日 | 尼崎05R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・07月29日 | 江戸川03R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・07月19日 | 多摩川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月11日 | 芦屋08R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・07月04日 | 多摩川03R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・07月04日 | 宮島04R | 三連単 | +99,200円 | >>買い目 |
・07月02日 | 宮島04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月01日 | 福岡02R | 三連単 | +53,800円 | >>買い目 |
・06月28日 | 徳山07R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・06月27日 | 唐津08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月25日 | 芦屋08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月24日 | 常滑05R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・06月22日 | 多摩川05R | 三連単 | +671,400円 | >>買い目 |
・06月20日 | 児島06R | 三連単 | +44,600円 | >>買い目 |
・06月17日 | びわこ05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月12日 | 江戸川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月03日 | 常滑04R | 三連単 | +33,600円 | >>買い目 |
・05月26日 | 福岡06R | 三連単 | +33,800円 | >>買い目 |
・05月21日 | 宮島06R | 三連単 | +41,600円 | >>買い目 |
・05月17日 | 鳴門03R | 三連単 | −18,000円 | >>買い目 |
・05月16日 | 芦屋08R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・05月14日 | 児島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月08日 | びわこ07R | 三連単 | +54,600円 | >>買い目 |
・05月07日 | 鳴門05R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・05月01日 | 江戸川05R | 三連単 | +101,600円 | >>買い目 |
・04月26日 | 福岡01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 尼崎04R | 三連単 | +15,400円 | >>買い目 |
・04月18日 | 児島07R | 三連単 | +23,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 三国09R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・04月15日 | 芦屋11R | 三連単 | +51,800円 | >>買い目 |
・04月12日 | 児島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | びわこ06R | 三連単 | +40,800円 | >>買い目 |
・04月05日 | 平和島05R | 三連単 | +48,200円 | >>買い目 |
・04月04日 | 福岡03R | 三連単 | +38,800円 | >>買い目 |
・04月01日 | 浜名湖04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月27日 | 鳴門08R | 三連単 | +28,400円 | >>買い目 |
・03月26日 | 唐津07R | 三連単 | +45,600円 | >>買い目 |
・03月21日 | 尼崎06R | 三連単 | +56,400円 | >>買い目 |
・03月14日 | 宮島05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月07日 | 福岡05R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 芦屋08R | 三連単 | +32,200円 | >>買い目 |
・03月04日 | 鳴門08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月28日 | 尼崎05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 鳴門08R | 三連単 | +68,200円 | >>買い目 |
・02月13日 | 宮島06R | 三連単 | -16,000円 | >>買い目 |
・02月06日 | 宮島03R | 三連単 | +198,600円 | >>買い目 |
・02月04日 | 唐津08R | 三連単 | +33,200円 | >>買い目 |
・01月31日 | 多摩川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月28日 | 津05R | 三連単 | +27,600円 | >>買い目 |
・01月23日 | 唐津06R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・01月16日 | 鳴門07R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・01月11日 | 津05R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・01月09日 | 江戸川05R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・12月26日 | 尼崎05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月24日 | 津12R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・12月21日 | びわこ06R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・12月18日 | 福岡04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月14日 | 三国05R | 三連単 | +81,000円 | >>買い目 |
・12月13日 | 浜名湖06R | 三連単 | +50,600円 | >>買い目 |
・12月11日 | びわこ05R | 三連単 | +7,000円 | >>買い目 |
・12月05日 | 宮島05R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・11月30日 | 江戸川04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月27日 | 宮島04R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・11月26日 | 宮島05R | 三連単 | +7,800円 | >>買い目 |
・11月22日 | びわこ05R | 三連単 | +6,400円 | >>買い目 |
・11月19日 | びわこ06R | 三連単 | +109,000円 | >>買い目 |
・11月15日 | 唐津09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月12日 | 尼崎11R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・11月08日 | 丸亀06R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・11月05日 | 徳山11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月01日 | 浜名湖12R | 三連単 | +135,000円 | >>買い目 |
・10月31日 | 江戸川12R | 三連単 | +33,200円 | >>買い目 |
・10月29日 | 常滑12R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・10月25日 | 蒲郡08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 尼崎12R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・10月22日 | 尼崎12R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・10月19日 | 桐生08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月17日 | 宮島11R | 三連単 | +37,800円 | >>買い目 |
・10月16日 | 丸亀06R | 三連単 | +26,800円 | >>買い目 |
・10月09日 | 戸田12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 大村02R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・10月04日 | 住之江08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月03日 | 若松08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月03日 | 丸亀01R | 三連単 | +111,400円 | >>買い目 |
・10月02日 | 平和島12R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・10月01日 | 丸亀06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月01日 | 芦屋10R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・09月30日 | 平和島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 唐津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 蒲郡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 津08R | 三連単 | +37,800円 | >>買い目 |
・09月26日 | 若松06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月25日 | 尼崎11R | 三連単 | +37,800円 | >>買い目 |
・09月21日 | 丸亀06R | 三連単 | +26,800円 | >>買い目 |
・09月21日 | 尼崎08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月20日 | 浜名湖07R | 三連単 | ±返金 | >>買い目 |
・09月19日 | 桐生06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月18日 | 芦屋12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 津12R | 三連単 | +23,600円 | >>買い目 |
・09月11日 | 浜名湖10R | 三連単 | +16,000円 | >>買い目 |
・09月05日 | 住之江06R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・09月04日 | 宮島12R | 三連単 | +30,400円 | >>買い目 |
・08月31日 | 蒲郡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月29日 | 平和島12R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・08月23日 | 江戸川07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月21日 | 尼崎12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 桐生07R | 三連単 | +74,200円 | >>買い目 |
・08月03日 | 平和島12R | 三連単 | +143,400円 | >>買い目 |
・08月03日 | 平和島05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月02日 | 平和島04R | 三連単 | +65,400円 | >>買い目 |
・07月27日 | 若松06R | 三連単 | +28,400円 | >>買い目 |
・07月27日 | 三国10R | 三連単 | +22,600円 | >>買い目 |
・07月26日 | 若松06R | 三連単 | +83,200円 | >>買い目 |
・07月24日 | 平和島11R | 三連単 | -24,000円 | >>買い目 |
・07月24日 | 平和島10R | 三連単 | +28,400円 | >>買い目 |
・07月24日 | 芦屋11R | 三連単 | +10,800円 | >>買い目 |
・07月23日 | 唐津12R | 三連単 | +9,600円 | >>買い目 |
