セカンドライフ(secondlife)の評価・評判・口コミ。
2020年12月17日更新
★★★★☆ 4.6
口コミ数 367件
サイト名 | セカンドライフ |
---|---|
サイトURL | http://www.jinsei2.net/ |
運営会社 | 株式会社エンタープライズ |
責任者名 | 武石俊 |
電話番号 | 03-5913-8357 |
メールアドレス | mail@jinsei2.net |
所在地 | 東京都杉並区成田東3-6-7 プチ・キミ 1号室 |
IPアドレス | 210.129.173.205 |
ドメイン取得日 | 2019年01月08日 |
サーバー会社 | Highnetwork |
目次
【閉鎖】セカンドライフの運営は終了しました
これまで優良認定していたセカンドライフですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
セカンドライフが気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
セカンドライフの代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
競艇・ボートレース予想サイト「セカンドライフ(secondlife)」をレビュー
今回は以前から僕が気になっていた競艇予想サイトの1つ「セカンドライフ」を検証します。
検証する前に予めセカンドライフについて調べてみたところ・・・
「まぁまぁかな〜」という意見が多く、その良し悪しは個人差がありそうです。
そこで、稼げる競艇予想サイトを探しているユーザー方々のためにも、ムサシ屋がセカンドライフについて詳しく検証してみようと思います。
セカンドライフの無料予想について(2020年12月17日更新)
セカンドライフ(secondlife)の無料予想は昼・夕・夜の1日に3レース提供されます。
■昼の予想 11:00〜12:30 ■夕方の予想 14:00〜16:30 ■夜の予想 18:00〜21:00
デイレースだけでなくナイターの予想まで幅広く、自分の都合に合わせて参加できるので管理人も時間が合えば利用している非常に使いやすいコンテンツです。
予想の公開時間は対象のレースから1時間程度の余裕があるため、急がず焦らず内容を確認することができます。
ちなみに、管理人が参加した直近12/16の予想はこちら。
対象のレースは江戸川10R。
券種は3連単のフォーメーションで、買い目は6点です。
セカンドライフの無料予想の点数は5点前後。
1点あたりの購入金額はレースにより異なりますが予想の目標金額は3万円を見込んでいるので、的中すれば1万円以上の利益が見込めるレースを対象にしています。
気になる結果は・・・
不的中です!
現状ではプラスの総収支ですが、連敗するとあっという間にマイナスになってしまいます・・・
次回は当たることを願うばかりです。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2020年12月11日迄)
投資金額:2,860,000円
回収金額:2,884,700円
今回の結果(2020年12月16日参加)
投資金額:20,000円
回収金額:0円
合計収支
投資金額:2,880,000円
回収金額:2,884,700円
収支 :+4,700円
———————————–
※参加内訳※
・12月16日 | 江戸川10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 多摩川10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月09日 | 宮島09R | 三連単 | +64,800円 | >>買い目 |
・12月04日 | 児島09R | 三連単 | +36,400円 | >>買い目 |
・11月30日 | 三国08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月25日 | 津09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 戸田06R | 三連単 | ±0円 | >>買い目 |
・11月16日 | びわこ10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月13日 | 戸田07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月09日 | 江戸川07R | 三連単 | +90,800円 | >>買い目 |
・11月04日 | 浜名湖06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月30日 | びわこ07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月26日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月19日 | びわこ06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月16日 | 多摩川06R | 三連単 | +34,800円 | >>買い目 |
・10月14日 | びわこ06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月09日 | 津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 平和島06R | 三連単 | +103,200円 | >>買い目 |
・10月02日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 浜名湖05R | 三連単 | +64,800円 | >>買い目 |
・09月23日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月18日 | 児島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月16日 | 江戸川06R | 三連単 | +44,000円 | >>買い目 |
・09月14日 | 江戸川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月09日 | 芦屋12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 徳山09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月02日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月31日 | 浜名湖05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月28日 | 宮島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月26日 | 児島11R | 三連単 | +195,600円 | >>買い目 |
・08月24日 | 唐津10R | 三連単 | +64,400円 | >>買い目 |
・08月21日 | 多摩川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月19日 | 児島06R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・08月15日 | 平和島03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月12日 | 三国10R | 三連単 | +27,200円 | >>買い目 |
・08月10日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月07日 | 津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | 津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月03日 | 徳山09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 三国10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月20日 | 多摩川04R | 三連単 | +27,200円 | >>買い目 |
・07月16日 | 尼崎08R | 三連単 | +43,200円 | >>買い目 |
・07月13日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月09日 | 鳴門12R | 三連単 | +44,400円 | >>買い目 |
・07月06日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月03日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月29日 | 鳴門07R | 三連単 | +37,200円 | >>買い目 |
・06月25日 | 芦屋07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月22日 | 住之江08R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・06月18日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月15日 | 福岡01R | 三連単 | +52,000円 | >>買い目 |
・06月18日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月15日 | 福岡01R | 三連単 | +52,000円 | >>買い目 |
・06月11日 | 徳山07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月08日 | 津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月04日 | 多摩川08R | 三連単 | +52,000円 | >>買い目 |
・06月01日 | 鳴門01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月28日 | 三国07R | 三連単 | +41,700円 | >>買い目 |
・05月25日 | 鳴門12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月21日 | 芦屋07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月30日 | 尼崎09R | 三連単 | +35,700円 | >>買い目 |
・04月24日 | 常滑08R | 三連単 | +28,200円 | >>買い目 |
・04月20日 | 唐津08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 下関08R | 三連単 | +37,200円 | >>買い目 |
・04月13日 | 浜名湖07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | 多摩川10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 蒲郡09R | 三連単 | +70,500円 | >>買い目 |
・03月30日 | 丸亀07R | 三連単 | +24,250円 | >>買い目 |
・03月26日 | 芦屋07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月23日 | びわこ04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月19日 | 鳴門07R | 三連単 | +72,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | 多摩川02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月09日 | 桐生08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 多摩川03R | 三連単 | +101,100円 | >>買い目 |
・02月28日 | 平和島03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月21日 | 尼崎04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 尼崎04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月13日 | 鳴門07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 江戸川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月07日 | 戸田03R | 三連単 | +97,200円 | >>買い目 |
・02月03日 | 宮島04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 江戸川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月24日 | 芦屋12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月20日 | 下関07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月16日 | 芦屋07R | 三連単 | +56,000円 | >>買い目 |
・01月06日 | 三国04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 福岡03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 常滑11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月20日 | 三国04R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月16日 | 大村07R | 三連単 | +56,000円 | >>買い目 |
・12月13日 | 戸田03R | 三連単 | +80,700円 | >>買い目 |
・12月09日 | 平和島03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月05日 | 丸亀07R | 三連単 | +37,600円 | >>買い目 |
・12月02日 | 大村08R | 三連単 | +90,800円 | >>買い目 |
・11月29日 | 福岡09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月25日 | 浜名湖04R | 三連単 | +32,400円 | >>買い目 |
・11月22日 | 唐津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月21日 | 下関07R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・11月11日 | びわこ05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月08日 | 多摩川03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月02日 | 福岡09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月01日 | 戸田07R | 三連単 | +21,000円 | >>買い目 |
・10月31日 | 鳴門07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月28日 | 津03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月25日 | 常滑03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 徳山12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月18日 | 住之江01R | 三連単 | +23,250円 | >>買い目 |
・10月17日 | 唐津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月11日 | 多摩川09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月07日 | 三国03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月04日 | 若松07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月03日 | 児島09R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・09月26日 | 唐津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 徳山11R | 三連単 | +33,600円 | >>買い目 |
・09月15日 | 芦屋07R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・09月06日 | 浜名湖03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月02日 | 蒲郡07R | 三連単 | +27,600円 | >>買い目 |
・08月26日 | 桐生07R | 三連単 | +29,600円 | >>買い目 |
・08月19日 | 徳山12R | 三連単 | +37,800円 | >>買い目 |
・08月14日 | 浜名湖02R | 三連単 | +55,500円 | >>買い目 |
・08月09日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | 浜名湖02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月29日 | 三国12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月25日 | 徳山07R | 三連単 | +43,200円 | >>買い目 |
・07月19日 | 大村07R | 三連単 | +36,500円 | >>買い目 |
・07月11日 | 大村07R | 三連単 | +53,500円 | >>買い目 |
・07月05日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月24日 | 平和島01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月21日 | 宮島08R | 三連単 | +79,600円 | >>買い目 |
・06月20日 | 三国11R | 三連単 | +44,400円 | >>買い目 |
・06月17日 | 唐津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月13日 | 蒲郡09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月06日 | 鳴門8R | 三連単 | +34,200円 | >>買い目 |
・06月03日 | 常滑02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月31日 | 桐生09R | 三連単 | +24,900円 | >>買い目 |
・05月26日 | 芦屋06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月19日 | 戸田02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月17日 | 常滑02R | 三連単 | +212,800円 | >>買い目 |
・04月18日 | 唐津07R | 三連単 | +64,800円 | >>買い目 |
・04月15日 | 平和島02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月11日 | 徳山07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月04日 | 尼崎09R | 三連単 | +25,600円 | >>買い目 |
・03月29日 | 常滑04R | 三連単 | +51,200円 | >>買い目 |
・03月25日 | 多摩川01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月22日 | 常滑01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
管理人が参加したセカンドライフの無料予想は全部で145回。
戦績は56勝89敗と負け越していますが、280万円を超える払い戻しを獲得していることで最終的な収支はプラスを維持しています。
とは言え、安心はできませんし、今後は連敗するかの可能性も否めません。
引き続き検証しますが、総収支がマイナスに転じた時点で考えたいと思います。
セカンドライフの料金プラン
セカンドライフ(secondlife)の料金プランは以下の3つです。
■鉄壁の陣・100万体験プラン
情報料金5万円⇒獲得目標50〜100万円(15倍)
■人生安泰・富豪プラン
情報料金10万円⇒獲得目標150〜250万円(20倍)
■天照神プラン
情報料金24万円⇒獲得目標300〜400万円(14.5倍)
不定期で開催しているキャンペーンプランを含めるとこれで全てではありませんが、いつでも参加できる有料予想だけで比較するとこのような結果になりました。
情報料金と獲得目標にはかなり差がありますが、情報料金と獲得目標の平均で見た投資効率が最も良いのは中堅クラスの人生安泰・富豪プラン。次点で最も安価な鉄壁の陣・100万体験プランと続き、逆に投資効率が最も悪いのは最上位の天照神プランとなりました。
各プランにより情報の精度は異なるので金額や効率の差異で判断するのはどうかと思いますが、最もリスクが少ない鉄壁の陣・100万体験プランを軸に回し、プラス収支に余裕ができたタイミングで投資効率の良い人生安泰・富豪プランや天照神プランで勝負するというのが、セカンドライフのオーソドックスな使い方になりそうです。
一攫千金を手にしたい、ギャンブルの醍醐味を求める方は高額の払い戻しが期待できるプランに参加したいと思いますが、競艇はギャンブルです。
必ずしも良い結果を残せる訳ではありませんし、情報料金も高いので最初からオススメできません。
比較的安価な使いやすいプランで収支を安定させて、心にも懐にも余裕を持ってから上位のプランで勝負するのが良いでしょう。
ユーザーが投稿したセカンドライフの口コミをチェック
ムサシ屋に紹介された口コミを見てみましょう。
投稿者はカエルさん。
自分が思っていたよりも当たるサイトですが、長い目で見て稼げるかどうかと聞かれたらあやしいですね。
というのも、私は1ヶ月使ってみた感想ですが、どうも的中率が安定しないので、無料予想に毎日参加していると1月で30万円位負ける計算になります。
でも、時々10万円超える払い戻しがあるので、一発勝負狙いって使い方になるかもしれません。
提供された予想をしっかり見比べて、当たりそう、稼げそうだったら参加する。
セカンドライフの目利きは必要なので、そういった類の話が面倒なら使わないほうが良いと思います。
ぶっちゃけ凄くいいって訳でもないですし、他のサイトよりも少しだけ夢があるってくらいです。
カエルさん曰くセカンドライフは使い方次第のようです。
無料予想は無闇に参加するとマイナスになってしまいますが、参加するタイミングさえ間違えなければプラスになる。
おまけに、無料予想でも10万円を超える払い戻しを狙えるみたいなので、いい感じに見極められれば心強いかもしれません。
とは言え、時間は有限です。
無駄な時間を使わずに稼ぐ、というスタンスで利用する方々にセカンドライフは不向きかもしれませんね。
セカンドライフの運営会社をチェック
セカンドライフを運営している会社とその詳細について調べてみました。
- 運営会社名:株式会社エンタープライズ
- 所在地:東京都杉並区成田東3-6-7 プチ・キミ 1号室
- IPアドレス:210.129.173.205
- ドメイン取得日:2019年01月08日
セカンドライフを運営している「株式会社エンタープライズ」について調べてみたところ、同じ名前の会社は複数該当しましたが、所在地が一致する株式会社エンタープライズを見つけることはできませんでした。
では、所在地に記載された「東京都杉並区成田東3-6-7 プチ・キミ 1号室」には何があるのでしょう?
付近をストリートビューで調べてみましたが、東京都杉並区成田東3-6-7にプチ・キミというワードが該当する建物は存在しませんでした。
表記の漏れなのか、それとも、意図的に記載しているのか・・・
ちょっと怪しいですね。
セカンドライフの検証結果は・・
以上でセカンドライフの検証は一旦、終わろうと思います。
また、新たな的中や使えるポイントがありましたら追記しますのでよろしくお願いします。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください
まだそこまで参加できてないけど、継続していける予想サイトなんじゃないかって 思ってます。ハズレが続いてもコロガシ成功してくれたら1発でとりもどしてくれてるので これがクセになって度は麻理しちゃってます!
俺は競艇初心者だったんですけど、簡単にコロガシも成功させてくれましたし かなりアツいサイトだと思いましたね!問い合わせにも親切にこたえてくれましたよ。 予想もちゃんと分析されてるっぽいので長く使えそうなサイトだと思ってます。
無料予想もしっかりと当たってくれてますし、やっぱりセカンドライフの 予想精度は高いと思いますよ。有料プランも豊富だし、参加したらよく当たってくれてるので競艇では今のところ負けてないですね。
一回コロガシが成功してくれたらはまっちゃいますね。 競艇予想サイトはいろいろ使ってきたんだけど、一番的中もらえてますし、 配当もそれなりについてくるので、ここはかなり使えるんじゃないかって思う。
今のところは可もなく不可もなくと言った感じでしょうか。 予想自体はちょこちょこ的中してくれてるし、それなりのレベルは高いんじゃないかな。 ガッツリ勝つにはやっぱり有料プランなんかな〜
全然悪くないじゃんここ。予想のレベルもかなり高かったですし、驚きましたね。 これだったら有料で勝負してもいいんじゃないかな。ちゃんと勝たせてくれる 予想サイトだと思いましたね。
予想のレベルはなかなか高いかな。 払戻も比較的でかいのが多いですし、ちゃんとプラスになってるから すごいと思いましたね。狙うはキャンペーンかな。
的中率は結構良さげな競艇予想サイトみたいですね。 無料予想は低配当だったんだけど、とりあえずちゃんと的中してくれたし これからが楽しみなところですかね。参加できるときは参加していこうと思う。
全然使える競艇予想サイトっていうイメージですね。 無料情報もなにげに的中してくれてますし、予想自体は全然悪くないところだと 思いますよ。僕はおすすめ!
セカンドライフの予想はそれなりのクオリティがあるようで どんどん的中してくれてるのでとりあえずは安心して参加できますね。 一発が大きいので楽しいです!