ボートレース・競艇予想〜無料編〜2020年9月度ランキング
ムサシ屋で優良と認定したボートレース予想サイトを2020年9月の僕が参加した無料予想の結果でランキングしました。
シンプルに最も高い利益を出したボートレース予想サイトが1位になっています。
是非、ボートレース予想サイトを選ぶ際の参考にして頂けますと幸いです。
第5位 激船
【無料予想結果】
・09月30日 | 三国08R | 三連単 | +39,100円 | >>買い目 |
・09月28日 | 住之江02R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・09月26日 | 宮島05R | 三連単 | +11,300円 | >>買い目 |
・09月23日 | 鳴門07R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月21日 | 鳴門08R | 三連単 | +32,700円 | >>買い目 |
・09月18日 | 三国07R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月16日 | 住之江03R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・09月15日 | 江戸川04R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・09月11日 | 芦屋07R | 三連単 | +12,600円 | >>買い目 |
・09月10日 | 桐生02R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 福岡12R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・09月07日 | びわこ05R | 三連単 | +41,700円 | >>買い目 |
・09月04日 | 徳山06R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 蒲郡03R | 三連単 | +32,800円 | >>買い目 |
・09月01日 | 徳山07R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
15回 | 10回 | 66.6% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
231,700円 | 40,000円 | 111,700円 |
【寸評】
第5位は激船です。無料予想は毎日デイ・ナイターと2レースずつ提供しているので、誰でも参加しやすい競艇サイトとなっています。管理人もよく利用するサイトの一つ。月間ランキング常連の安定感と高い回収率が魅力で、初めて予想サイトに登録する方にもオススメです!
第4位 競艇BULL
【無料予想結果】
・09月30日 | 住之江07R | 三連単 | +14,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 平和島05R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・09月26日 | 若松09R | 三連単 | +4,700円 | >>買い目 |
・09月23日 | 福岡07R | 三連単 | +25,300円 | >>買い目 |
・09月21日 | びわこ07R | 三連単 | +17,500円 | >>買い目 |
・09月20日 | 福岡01R | 三連単 | +8,200円 | >>買い目 |
・09月19日 | 芦屋08R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月16日 | 常滑06R | 三連単 | +10,200円 | >>買い目 |
・09月15日 | 若松08R | 三連単 | +28,100円 | >>買い目 |
・09月11日 | 尼崎05R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月06日 | 三国11R | 三連単 | +12,600円 | >>買い目 |
・09月05日 | 戸田04R | 三連単 | +20,200円 | >>買い目 |
・09月04日 | 唐津07R | 三連単 | -8,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 徳山07R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・09月02日 | 平和島03R | 三連単 | +29,900円 | >>買い目 |
・09月01日 | 浜名湖09R | 三連単 | +24,500円 | >>買い目 |
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
16回 | 13回 | 81.2% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
232,200円 | 24,000円 | 208,200円 |
【寸評】
第4位は競艇BULLがランクイン。トリガミはありましたが、連敗もなく的中率は驚異の80%以上をキープ。新サイトながら無料予想でも高い精度を見せてくれました!新しいサイトなので今後も検証が必要ですが、現状では登録しておいて損はないでしょう。今後も注目したいですね。
第3位 競艇インパクト
【無料予想結果】
・09月30日 | びわこ06R | 三連単 | +20,000円 | >>買い目 |
・09月29日 | 住之江03R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・09月28日 | 大村04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 戸田07R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・09月25日 | 福岡04R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・09月24日 | 福岡05R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・09月23日 | 多摩川06R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・09月21日 | 津08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月18日 | 大村04R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・09月17日 | 下関04R | 三連単 | +30,400円 | >>買い目 |
・09月17日 | 児島06R | 三連単 | +28,200円 | >>買い目 |
・09月14日 | 戸田05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 蒲郡04R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・09月11日 | 唐津10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月09日 | 三国10R | 三連単 | +24,600円 | >>買い目 |
・09月08日 | 住之江05R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・09月07日 | びわこ06R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・09月04日 | 戸田07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 住之江05R | 三連単 | +19,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 唐津10R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・09月01日 | 桐生03R | 三連単 | +29,600円 | >>買い目 |
・09月01日 | 江戸川06R | 三連単 | +17,800円 | >>買い目 |
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
22回 | 17回 | 77.2% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
329,000円 | 50,000円 | 279,000円 |
【寸評】
第3位は競艇インパクトです。参加回数が多い中でも、連敗することなく安定した実績を残しています。数ある競艇予想サイトの中でも、的中率と回収率のバランスが非常に良いです。利用しているユーザーの評判が高いのもこの理由からでしょう。管理人もおすすめしたい競艇サイトです!
第2位 競艇ライフ
【無料予想結果】
・09月30日 | 三国04R | 三連単 | +340,500円 | >>買い目 |
・09月29日 | 芦屋05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 徳山04R | 三連単 | +12,900円 | >>買い目 |
・09月26日 | 徳山04R | 三連単 | +59,700円 | >>買い目 |
・09月25日 | 徳山05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 鳴門04R | 三連単 | +73,400円 | >>買い目 |
・09月20日 | びわこ04R | 三連単 | +35,500円 | >>買い目 |
・09月16日 | 平和島04R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・09月14日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 浜名湖04R | 三連単 | +35,800円 | >>買い目 |
・09月04日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 戸田04R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
13回 | 8回 | 61.5% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
587,800円 | 50,000円 | 537,800円 |
【寸評】
第2位は競艇ライフがランクイン!管理人は2年半以上も利用を続けていますが、プラス収支をしっかりキープしています。9月30日の三国では34万円を超える高額払い戻しを当てていることもあり、その精度と実力は折り紙つき。ぜひ試してみてほしい競艇予想サイトです。
第1位 競艇バレット
【無料予想結果】
・09月30日 | 桐生08R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・09月30日 | 宮島06R | 三連単 | +34,200円 | >>買い目 |
・09月29日 | 津05R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月29日 | びわこ05R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・09月28日 | 桐生09R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 大村08R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 大村09R | 三連単 | +27,600円 | >>買い目 |
・09月27日 | 浜名湖04R | 三連単 | +33,600円 | >>買い目 |
・09月26日 | 若松09R | 三連単 | +23,500円 | >>買い目 |
・09月26日 | 津05R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月25日 | 大村09R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・09月25日 | 福岡01R | 三連単 | +27,600円 | >>買い目 |
・09月24日 | 若松08R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月23日 | 下関10R | 三連単 | +30,400円 | >>買い目 |
・09月23日 | 福岡01R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 福岡01R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・09月20日 | 大村12R | 三連単 | +22,250円 | >>買い目 |
・09月20日 | 大村07R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月19日 | 桐生07R | 三連単 | +50,200円 | >>買い目 |
・09月19日 | 津05R | 三連単 | +30,800円 | >>買い目 |
・09月18日 | 大村07R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月17日 | 下関07R | 三連単 | +19,500円 | >>買い目 |
・09月15日 | 福岡01R | 三連単 | +33,500円 | >>買い目 |
・09月14日 | 平和島05R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月14日 | 福岡03R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・09月11日 | 桐生09R | 三連単 | +42,600円 | >>買い目 |
・09月11日 | 尼崎06R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・09月10日 | 下関07R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月10日 | 桐生06R | 三連単 | +25,400円 | >>買い目 |
・09月09日 | 下関07R | 三連単 | +16,800円 | >>買い目 |
・09月09日 | 児島05R | 三連単 | +29,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 大村08R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・09月08日 | 鳴門01R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・09月07日 | びわこ05R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月07日 | 津05R | 三連単 | +17,100円 | >>買い目 |
・09月04日 | 丸亀07R | 三連単 | +24,150円 | >>買い目 |
・09月04日 | びわこ05R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・09月03日 | 丸亀08R | 三連単 | +39,900円 | >>買い目 |
・09月03日 | びわこ05R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・09月02日 | 桐生08R | 三連単 | +19,950円 | >>買い目 |
・09月02日 | 尼崎05R | 三連単 | -15,000円 | >>買い目 |
・09月01日 | 蒲郡07R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・09月01日 | 平和島05R | 三連単 | +23,550円 | >>買い目 |
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
43回 | 31回 | 72.0% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
805,500円 | 180,000円 | 625,500円 |
【寸評】
第1位は競艇バレットです。なんと合計払戻金額が80万円超えです!!無料予想とは思えない金額になりました。競艇バレットは買い目によって投資金額を分配しているので、トリガミも少ないです。その戦略が今回の堂々たる結果に繋がったのでしょう。比較的新しいサイトなので今後も期待しています。
ボートレース・競艇予想〜無料編〜2020年9月度ランキングまとめ
【無料予想データ】
参加回数 | 的中回数 | 的中率 |
109回 | 79回 | 72.4% |
プラス収支 | マイナス収支 | 利益 |
2,186,200円 | 344,000円 | 1,842,200円 |
【寸評】
2020年9月は特に輝いた競艇予想サイトの無料予想だけでも、1,842,200円勝ちという結果で終わることができました。
各サイトの結果を見て頂ければわかると思いますが、どのサイトも常に調子が良いわけではなく波があるため、同じサイトを使い続けることで勝率が安定しなくなることもあります。
なので、複数サイトを利用してリスクヘッジ。常に勝率の高いサイトを使い無料予想で稼ぐためにも、今回ランクインした上位5サイトはチェックしておいた方が良いでしょう。
無料予想で蓄えることができれば、有料予想で少し調子が悪いくらいじゃ動じません。
結局、ギャンブルはどれだけ「心」と「財布」に余裕を持てるかの勝負だと思いますので、有料予想で勝負する方でも無料予想は抑えておきましょう。
>第5位 激船 公式サイト
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください
ボートレース・競艇予想〜無料編〜2020年9月度ランキングの口コミ・評価・評判
まだコメントはありません