ナイトボート(NIGHT BOAT)の評価・評判・口コミ。
2021年09月01日更新
★★★★☆ 4.7
口コミ数 366件
サイト名 | ナイトボート(NIGHT BOAT) |
---|---|
サイトURL | https://night-boat.com/ |
運営会社 | NIGHT BOAT 運営事務局 |
責任者名 | 河本 正則 |
電話番号 | 050-5327-3315 |
メールアドレス | info@nightboat.net |
所在地 | 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH |
IPアドレス | 157.7.199.191 |
ドメイン取得日 | 2017年12月13日 |
サーバー会社 | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
目次
【閉鎖】ナイトボートの運営は終了しました
これまで優良認定していたナイトボートですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
ナイトボートが気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
ナイトボートの代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
競艇・ボートレース予想サイト「ナイトボート(NIGHT BOAT)」をレビュー
今日はムサシが使っている競艇予想サイトの1つ「ナイトボート」を検証します。
ナイトボートがどのような競艇予想サイトなのか。
実際に利用したユーザーはナイトボートをどの様に評価しているのか。
ムサシが実際に使ってみた結果を詳しく紹介していきますので是非、ご覧ください。
ナイトボートの最新の的中結果を紹介(有料予想)
ムサシが実際に参加した有料予想の結果を紹介しています。
参加したプランの名称や、実際に提供された買い目も載せているので、出走表やレースリプレイと合わせて確認してみてください。
それだけでもナイトボートの実力を体感できると思います。
ナイトボートの「RedJack」に参加してみた(2020年8月31日参加)
ナイトボートの有料プラン「RedJack」に参加してみました。
ムサシがこのプランに参加するのはこれで2回目。
初参加時には120万円を超える払い戻しを獲得し、ナイトボートユーザーの中でも評判が良いプランなので、また使うことにしました。
実際の買い目がこちら。
桐生3Rと桐生7Rのコロガシで狙います。
まずは1レース目。
第15回公営レーシングプレス杯の出走表と買い目を確認しましょう。
①号艇の山本選手を軸にした3連単のフォーメーションで買い目は5点。
1点3,000円を推奨しているので合計15,000円で舟券を購入しました。
桐生は4コースの勝率が高いことで有名な競艇場なので、直近レースで5着続きの山本選手は若干不安が残ります・・・
しかも、④号艇の金子選手は今節オール3連対と絶好調。
山本選手がA1級の実力を見せつけてくれるのか注目していきましょう。
気になる結果は・・・
的中です!
1号艇の山本選手がスタートダッシュを決めて、そのまま逃げ切り勝利。
①-④-③の配当は16.1倍。
1点3,000円購入しているので48,300円の払い戻しを獲得しました。
後は、この払い戻しをそのまま2レース目の買い目5点に均等配分して投資。
1点9,600円でコロガシを狙います。
2レース目、第15回公営レーシングプレス杯の出走表をみてみましょう。
①号艇の一瀬選手と③号艇の池田選手を1着に固定した3連単のフォーメーションです。
一瀬選手はここのところ下がり調子ですが、それに対して池田選手は安定した成績を残しています。
どちらも抑えておけば特に問題ないでしょう。
絶対にハズせない2レース目。
気になる結果は・・・
そして、的中!
コロガシ成功しました!
26,4倍に9,600円なので253,440円の払い戻しを獲得。
情報料金と舟券代を含めた45,000円を差し引いても20万円以上の利益となりました。
評判以上の結果に期待できるプランなので、まだ利用したことが無い方は試してみてください。
クセになりますよw
ナイトボート(NIGHT BOAT)の過去の的中結果(2019年4月〜2020年12月迄)
◆2020年12月 有料プラン
・16日(水)BlackJackコース
江戸川6R/江戸川10R:[予想画像]
28.5倍⇒12.2倍で20万超
・2日(水)Queenコース
びわこ7R/びわこ11R:[予想画像]
52.3倍⇒17.1倍で53万超
◆2020年11月 有料プラン
・24日(火)Queenコース
びわこ8R/びわこ10R:[予想画像]
31.9倍⇒26.0倍で49万超
・10日(火)Queenコース
若松6R/下関10R:[予想画像]
24.8倍⇒34.3倍で50万超
◆2020年10月 有料プラン
・19日(月)RedJackコース
桐生6R/桐生12R:[予想画像]
33.1倍⇒11.7倍で23万超
・7日(水)777コース
平和島6R/平和島7R:[予想画像]
48.9倍⇒28.3倍で82万超
◆2020年9月 有料プラン
・28日(月)BlackJackコース
平和島11R/平和島12R:[予想画像]
19.0倍⇒31.4倍で35万超
・19日(土)RedJackコース
大村8R/大村12R:[予想画像]
16.6倍⇒24.7倍で24万超
・11日(金)Queenコース
浜名湖6R/浜名湖8R:[予想画像]
30.7倍⇒29.5倍で54万超
◆2020年8月 有料プラン
・25日(火)777コース
下関4R/住之江7R:[予想画像]
31.5倍⇒47.2倍で89万超
・15日(土)BlackJackコース
平和島6R/浜名湖10R:[予想画像]
18.0倍⇒25.9倍で27万超
・12日(金)Queenコース
若松6R/若松7R:[予想画像]
28.8倍⇒30.5倍で52万超
◆2020年7月 有料プラン
・31日(金)Queenコース
下関4R/下関12R:[予想画像]
41.9倍⇒19.3倍で48万超
・17日(金)Queenコース
江戸川6R/芦屋12R:[予想画像]
42.4倍⇒18.1倍で45万超
・10日(金)RedJackコース
鳴門6R/鳴門7R:[予想画像]
39.8倍⇒52.9倍で125万超
◆2020年6月 有料プラン
・26日(金)BlackJackコース
三国10R/児島12R:[予想画像]
28.1倍⇒17.8倍で29万超
・12日(土)Queenコース
多摩川7R/多摩川12R:[予想画像]
19.6倍⇒40.9倍で47万超
◆2020年5月 有料プラン
・29日(金)Queenコース
住之江6R/住之江12R:[予想画像]
34.6倍⇒21.9倍で45万超
・8日(金)BlackJackコース
丸亀9R/丸亀11R:[予想画像]
21.2倍⇒23.9倍で30万超
◆2020年4月 有料プラン
・24日(金)BlackJackコース
宮島9R/宮島12R:[予想画像]
21.7倍⇒31.4倍で40万超
・10日(金)Jackコース
徳山10R/福岡7R:[予想画像]
23.0倍⇒22.3倍で30万超
◆2020年3月 有料プラン
・13日(金)777コース
びわこ7R/びわこ12R:[予想画像]
48.9倍⇒23.8倍で69万超
・6日(金)Jackコース
尼崎8R/多摩川11R:[予想画像]
38.6倍⇒15.4倍で35万超
◆2020年2月 有料プラン
・22日(土)Jackコース
下関7R/下関11R:[予想画像]
12.5倍⇒47.0倍で35万超
◆2020年1月 有料プラン
・31日(金)Queenコース
住之江8R/住之江10R:[予想画像]
14.6倍⇒52.8倍で45万超
・9日(木)777コース
宮島8R/浜名湖8R:[予想画像]
49.7倍⇒22.5倍で67万超
◆2019年12月 有料プラン
・27日(金)Joker Cコース
尼崎7R/尼崎12R:[予想画像]
26.5倍⇒15.6倍で24万超
・7日(土)Jackコース
江戸川7R/江戸川10R:[予想画像]
16.2倍⇒27.3倍で26万超
◆2019年11月 有料プラン
・16日(土)777コース
大村8R/若松10R:[予想画像]
21.7倍⇒47.4倍で61万超
◆2019年10月 有料プラン
・25日(金)Jackコース
若松7R/若松12R:[予想画像]
30.5倍⇒25.1倍で45万超
・11日(金)Jackコース
蒲郡6R/桐生10R:[予想画像]
30.1倍⇒14.4倍で25万超
◆2019年9月 有料プラン
・9日(月)Queenコース
常滑9R/福岡11R:[予想画像]
29.1倍⇒29.0倍で50万超
◆2019年7月 有料プラン
・13日(土)Jackコース
若松5R/若松9R:[予想画像]
21.3倍⇒25.6倍で32万超
・1日(月)Queenコース
尼崎7R/びわこ11R:[予想画像]
28.9倍⇒30.1倍で52万超
◆2019年6月 有料プラン
・22日(土)Queenコース
びわこ8R/びわこ9R:[予想画像]
32.9倍⇒21.3倍で41万超
・15日(土)Queenコース
蒲郡4R/蒲郡11R:[予想画像]
35.8倍⇒28.6倍で61万超
◆2019年5月 有料プラン
・31日(金)Jackコース
江戸川11R/江戸川12R:[予想画像]
22.4倍⇒31.2倍で41万超
・10日(金)Jackコース
宮島7R/浜名湖9R:[予想画像]
19.3倍⇒24.7倍で28万超
◆2019年4月 有料プラン
・13日(土)Jackコース
芦屋10R/津10R:[予想画像]
19.0倍⇒25.4倍で28万超
・5日(金)Jackコース
津8R/津11R:[予想画像]
18.0倍⇒26.4倍で28万超
ナイトボート(NIGHT BOAT)の無料予想について
ナイトボートの無料予想は、月曜日〜土曜日の15時に公開されます。
提供レース数は1レース。
券種は3連単で買い目は5〜10点。
舟券の推奨購入金額は1レースで10,000円になります。
デイレースとナイターレースで狙い方が異なるのと、開催している会場次第で目標金額には多少の差が出るので、どちらのレースに参加するか気になる方はムサシ屋の無料予想の結果を確認してみてください。
ナイトボートの5月の無料予想の結果(2021年5月13日更新)
直近で参加した5/13の買い目はコチラ。
提供されたのは三国9R。
券種は3連単のフォーメーションで買い目は5点。
推奨金額は予想毎に指定されていますが、ムサシ屋は1点2,000円で購入。
合計10,000円で勝負します。
気になる結果はコチラ。
的中しました!
8.8倍に2,000円なので17,600円の払い戻しを獲得。
投資金額10,000円を差し引いても7,600円のプラスとなりました。
レース選びが本当に上手!
確実に狙えるレースの予想を提供してくれるのは非常に助かります。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年05月06日迄)
投資金額:10,000円
回収金額:18,800円
今回の結果(2021年05月13日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:17,600円
合計収支
投資金額:20,000円
回収金額:36,400円
収支 :+16,400円
———————————–
※参加内訳※
初戦から2連勝といい感じ!
一撃必殺は狙いづらいですが、継続して利用することで収支が安定するのは間違いないでしょう。
コツコツ稼ぎたい方は超おすすめです。
ナイトボートの過去の無料予想の結果(2018年5月〜2021年4月迄)
ムサシがナイトボートの利用を始めてから約3年。
無料予想の参加回数は380を超えました。
使い始めてから調子にバラツキがあり安定感も微妙でしたが、最近は的中率も上がり回収率もついてくるように。
日々の予想精度の改善が目に見えます。
過去の無料予想の結果を見れば調子の善し悪しも判断できると思うので、利用するかどうか迷っている方は参考にしてください。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年04月23日迄)
投資金額:3,986,000円
回収金額:5,920,800円
今回の結果(2021年04月26日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:75,400円
合計収支
投資金額:3,966,000円
回収金額:5,996,200円
収支 :+2,030,200円
———————————–
※参加内訳※
・04月26日 | 津05R | 三連単 | +75,400円 | >>買い目 |
・04月23日 | 桐生08R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・04月22日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月21日 | びわこ05R | 三連単 | +19,000円 | >>買い目 |
・04月20日 | 尼崎06R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・04月19日 | 浜名湖04R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・04月15日 | 蒲郡07R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・04月12日 | 若松07R | 三連単 | +45,800円 | >>買い目 |
・04月09日 | 多摩川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月06日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月02日 | 福岡01R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・04月01日 | 福岡01R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・03月30日 | 蒲郡06R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・03月29日 | 浜名湖04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月26日 | 桐生06R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・03月23日 | びわこ05R | 三連単 | +24,600円 | >>買い目 |
・03月22日 | 蒲郡06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月19日 | 住之江06R | 三連単 | +37,000円 | >>買い目 |
・03月16日 | 桐生08R | 三連単 | +14,000円 | >>買い目 |
・03月15日 | びわこ05R | 三連単 | +11,400円 | >>買い目 |
・03月12日 | 蒲郡06R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・03月11日 | 鳴門08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月10日 | 鳴門07R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・03月08日 | 多摩川04R | 三連単 | +32,800円 | >>買い目 |
・03月04日 | 桐生06R | 三連単 | +11,000円 | >>買い目 |
・03月03日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月01日 | 常滑05R | 三連単 | +15,400円 | >>買い目 |
・02月26日 | 住之江11R | 三連単 | +34,800円 | >>買い目 |
・02月24日 | 大村06R | 三連単 | +32,800円 | >>買い目 |
・02月22日 | 若松09R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・02月19日 | 戸田04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月16日 | 戸田03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月12日 | 福岡04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月08日 | 戸田05R | 三連単 | +42,400円 | >>買い目 |
・02月05日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月04日 | 大村07R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・02月02日 | 浜名湖03R | 三連単 | +49,000円 | >>買い目 |
・02月01日 | 多摩川05R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・01月29日 | 宮島05R | 三連単 | +53,600円 | >>買い目 |
・01月27日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月25日 | 丸亀08R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・01月21日 | 桐生07R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・01月20日 | 桐生07R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・01月18日 | 常滑05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月14日 | 津05R | 三連単 | +11,000円 | >>買い目 |
・01月12日 | 若松08R | 三連単 | +10,400円 | >>買い目 |
・01月08日 | 蒲郡09R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・01月07日 | 桐生09R | 三連単 | +35,600円 | >>買い目 |
・01月06日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月25日 | 蒲郡08R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・12月23日 | 宮島06R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・12月22日 | 津05R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・12月21日 | 福岡05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | 唐津08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月16日 | 若松08R | 三連単 | +12,300円 | >>買い目 |
・12月15日 | 尼崎06R | 三連単 | +18,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 蒲郡08R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 福岡05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月09日 | 三国04R | 三連単 | +17,800円 | >>買い目 |
・12月08日 | 下関11R | 三連単 | +25,600円 | >>買い目 |
・12月07日 | 常滑05R | 三連単 | +10,800円 | >>買い目 |
・12月04日 | びわこ05R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・12月03日 | 平和島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 芦屋12R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・11月30日 | 芦屋12R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・11月27日 | 江戸川12R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・11月26日 | 鳴門12R | 三連単 | +32,200円 | >>買い目 |
・11月25日 | 住之江12R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・11月20日 | 江戸川12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月18日 | 丸亀12R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・11月16日 | 住之江12R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・11月13日 | 蒲郡12R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・11月12日 | 福岡12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 徳山12R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・11月10日 | 江戸川12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月09日 | 芦屋12R | 三連単 | +93,600円 | >>買い目 |
・11月06日 | 津12R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・11月05日 | 鳴門12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月04日 | 尼崎12R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・11月02日 | 若松12R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・10月30日 | 唐津12R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・10月27日 | 徳山12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 平和島09R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 多摩川12R | 三連単 | +30,600円 | >>買い目 |
・10月19日 | 芦屋12R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・10月16日 | 多摩川10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月14日 | 児島11R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・10月12日 | 芦屋12R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・10月09日 | 下関11R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・10月08日 | 大村12R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・10月06日 | 唐津12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 唐津11R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・10月02日 | 芦屋12R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・10月01日 | 芦屋12R | 三連単 | +19,200円 | >>買い目 |
・09月30日 | 平和島12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月29日 | 江戸川10R | 三連単 | +34,400円 | >>買い目 |
・09月28日 | 戸田12R | 三連単 | +42,400円 | >>買い目 |
・09月26日 | 徳山11R | 三連単 | +22,200円 | >>買い目 |
・09月23日 | 唐津12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 芦屋12R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・09月19日 | 芦屋12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月17日 | 江戸川12R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・09月16日 | 徳山11R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・09月15日 | 三国12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月14日 | 唐津12R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・09月11日 | 徳山12R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・09月10日 | 大村11R | 三連単 | +16,800円 | >>買い目 |
・09月09日 | 児島10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 大村12R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・09月07日 | 住之江12R | 三連単 | +25,600円 | >>買い目 |
・09月04日 | 丸亀12R | 三連単 | +25,200円 | >>買い目 |
・09月03日 | 戸田12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月02日 | 戸田11R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・09月01日 | 桐生07R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・08月31日 | 芦屋12R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・08月28日 | 三国12R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・08月27日 | 芦屋11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月25日 | 徳山12R | 三連単 | +55,000円 | >>買い目 |
・08月24日 | 蒲郡08R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・08月21日 | 唐津12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月20日 | 丸亀11R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・08月17日 | 江戸川12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月15日 | 徳山12R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・08月14日 | 尼崎12R | 三連単 | +75,800円 | >>買い目 |
・08月12日 | 宮島11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月10日 | 児島12R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・08月08日 | 桐生12R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・08月07日 | 徳山12R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・08月06日 | 福岡12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 徳山12R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・08月03日 | 江戸川12R | 三連単 | +16,800円 | >>買い目 |
・07月30日 | 多摩川12R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・07月28日 | 芦屋12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 宮島12R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・07月23日 | 津12R | 三連単 | +18,200円 | >>買い目 |
・07月22日 | 徳山12R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・07月20日 | 三国11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月17日 | 芦屋12R | 三連単 | +36,200円 | >>買い目 |
・07月15日 | びわこ12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月13日 | 住之江11R | 三連単 | +13,000円 | >>買い目 |
・07月09日 | 徳山12R | 三連単 | +29,200円 | >>買い目 |
・07月07日 | 平和島08R | 三連単 | +20,400円 | >>買い目 |
・07月03日 | 宮島11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月01日 | 桐生11R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・06月30日 | 浜名湖12R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・06月29日 | 徳山12R | 三連単 | +32,600円 | >>買い目 |
・06月25日 | 平和島12R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・06月24日 | 三国12R | 三連単 | +20,800円 | >>買い目 |
・06月23日 | 浜名湖12R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・06月22日 | 丸亀12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月19日 | 津12R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・06月18日 | 徳山12R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・06月17日 | 芦屋12R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・06月16日 | 戸田12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月15日 | 住之江12R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・06月12日 | 芦屋12R | 三連単 | +18,400円 | >>買い目 |
・06月11日 | 下関11R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・06月08日 | 大村12R | 三連単 | +49,000円 | >>買い目 |
・06月05日 | 児島09R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月03日 | 若松11R | 三連単 | +31,600円 | >>買い目 |
・06月02日 | 桐生11R | 三連単 | +34,600円 | >>買い目 |
・05月29日 | 桐生12R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・05月28日 | 若松12R | 三連単 | +27,800円 | >>買い目 |
・05月27日 | 若松12R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・05月25日 | 戸田10R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月22日 | 児島12R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・05月21日 | 下関12R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・05月20日 | びわこ12R | 三連単 | +61,000円 | >>買い目 |
・05月19日 | 丸亀09R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・05月18日 | 戸田12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 桐生12R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・05月14日 | 芦屋12R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・05月13日 | 若松12R | 三連単 | +10,200円 | >>買い目 |
・05月11日 | 戸田12R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月07日 | 唐津11R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・05月04日 | 江戸川11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月30日 | 下関12R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・04月28日 | 宮島11R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・04月27日 | 大村10R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・04月24日 | 桐生11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月21日 | 丸亀05R | 三連単 | +16,400円 | >>買い目 |
・04月17日 | 尼崎11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月15日 | 戸田12R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・04月13日 | 桐生08R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・04月10日 | 平和島12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月08日 | 大村10R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・04月06日 | 唐津11R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・04月03日 | 芦屋12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月01日 | 浜名湖07R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・03月27日 | 津12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月26日 | 福岡11R | 三連単 | +16,600円 | >>買い目 |
・03月25日 | 大村11R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・03月24日 | びわこ10R | 三連単 | +29,600円 | >>買い目 |
・03月18日 | 下関08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | 宮島06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月09日 | 戸田04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月04日 | 蒲郡05R | 三連単 | +167,400円 | >>買い目 |
・03月03日 | 津05R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・02月28日 | 平和島06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 桐生07R | 三連単 | +25,200円 | >>買い目 |
・02月25日 | 桐生04R | 三連単 | +81,600円 | >>買い目 |
・02月20日 | 大村07R | 三連単 | +11,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 戸田07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月13日 | 江戸川07R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・02月12日 | 若松08R | 三連単 | +32,800円 | >>買い目 |
・02月10日 | 若松07R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・02月07日 | 下関08R | 三連単 | +60,400円 | >>買い目 |
・02月05日 | 江戸川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月04日 | 丸亀08R | 三連単 | +27,600円 | >>買い目 |
・01月30日 | 鳴門11R | 三連単 | +21,000円 | >>買い目 |
・01月29日 | 芦屋10R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・01月24日 | 児島08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月21日 | 下関06R | 三連単 | +61,200円 | >>買い目 |
・01月17日 | 浜名湖08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月16日 | 桐生07R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・01月15日 | 桐生11R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・01月14日 | 下関10R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・01月10日 | 多摩川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月07日 | 福岡08R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・01月06日 | 児島08R | 三連単 | +39,200円 | >>買い目 |
・12月27日 | 尼崎09R | 三連単 | +50,200円 | >>買い目 |
・12月25日 | 大村09R | 三連単 | +22,200円 | >>買い目 |
・12月24日 | 児島10R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・12月20日 | 宮島09R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | 福岡08R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・12月16日 | 大村07R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・12月13日 | 丸亀08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月12日 | 宮島08R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 浜名湖11R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 宮島11R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・12月09日 | 下関09R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・12月06日 | 蒲郡07R | 三連単 | +13,000円 | >>買い目 |
・12月05日 | 蒲郡07R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・12月03日 | 津09R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 大村05R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・11月29日 | 徳山10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月27日 | 下関07R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・11月26日 | 住之江07R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・11月22日 | びわこ08R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・11月20日 | 桐生07R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・11月19日 | 多摩川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月13日 | 多摩川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 桐生07R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・11月08日 | 平和島09R | 三連単 | +16,600円 | >>買い目 |
・11月07日 | 多摩川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月06日 | 津09R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・11月05日 | 若松08R | 三連単 | +15,400円 | >>買い目 |
・11月01日 | 戸田09R | 三連単 | +34,400円 | >>買い目 |
・10月30日 | 大村07R | 三連単 | +11,400円 | >>買い目 |
・10月29日 | 大村10R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・10月28日 | 蒲郡08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月24日 | 宮島09R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 尼崎09R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
