競艇研究エースの評価・評判・口コミ。
2021年09月27日更新
★★★★☆ 4.3
口コミ数 552件
サイト名 | 競艇研究エース |
---|---|
サイトURL | http://kyotei-ace.com/ |
運営会社 | 競艇研究エース |
責任者名 | 武田 俊輔 |
電話番号 | 03-4405-2545 |
メールアドレス | info@kyotei-ace.com |
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町5番1番 |
IPアドレス | 210.224.185.91 |
ドメイン取得日 | 2018年10月15日 |
サーバー会社 | SRS SAKURA Internet Inc. |
目次
- 1 「競艇研究エース」の予想は当たる?当たらない?ムサシが徹底検証!
- 2 競艇研究エースとは?競艇研究エースの特徴を紹介
- 3 競艇研究エースの登録方法とキャンペーンについて
- 4 競艇研究エースの無料予想について
- 5 競艇研究エースの9月の無料予想の結果(2021年9月17日参加)
- 6 【超重要!】絶対に抑えておきたい!競艇研究エースの無料予想を徹底解析!(2021年9月27日更新)
- 7 競艇研究エースの「得意な競艇場」の予想参加結果をピックアップ!
- 8 競艇研究エースの無料予想を徹底分析のまとめ
- 9 競艇研究エースのユーザーサポートに直接問い合わせ
- 10 競艇研究エースの評価と評判を口コミでチェック
- 11 競艇研究エースの有料情報について
- 12 競艇研究エースの過去の的中結果を紹介(2018年11月〜)
- 13 競艇研究エースの検証結果
「競艇研究エース」の予想は当たる?当たらない?ムサシが徹底検証!
どうも。ムサシです。
今回は競艇予想サイト「競艇研究エース」を検証します。
競艇研究エースは「勝率No.1」と「毎日開催」している競艇を武器に、稼げる競艇情報を出し惜しみなく365日解禁しています。
この勝率NO.1がどのくらい凄いのかはわかりませんが、ムサシ屋のエースになれる成績を残してくれるのか。
ムサシ屋が実際に予想に参加した結果は勿論、競艇研究エースを利用したユーザーの口コミや評判を調査しました。
競艇研究がどんなサイトかわからない、利用するか迷っているという方は是非、最後まで御覧ください。
競艇研究エースとは?競艇研究エースの特徴を紹介
競艇研究エースが他のサイトと比べて稼げる理由は“圧倒的な的中率”です。
リアルタイムの情報を収集するのはもちろん、長年積み重ねられた経験と多くの経験者との情報交換。
投資家やツール用いた方法で競艇=ギャンブルからの脱却を目指しています。
そして、スタッフを現地に派遣することで「会場のリアルな状況」「エンジンの調子」「ボートレーサー」の状態まで、一般人では取得できない情報に至るまでカバー。
これが競艇研究エースが圧倒的な的中率をキープできることに繋がっています。
今や競艇は、1兆円を超える巨大なマーケットとなっています。
電車に乗っていてもCMが流れたり、競艇はおじさん向けのギャンブルではなくなりつつあります。
他の公営ギャンブルと比べて当たりやすく稼ぎやすいこと。
これも大きな影響の1つになっていますが、それだけで稼ぐことが出来ないのも事実です。
実際に競艇で大負けしてしまった方も少なくないはず・・・
そんな方々に競艇研究エースは手堅いサポートもお約束。
競艇で勝つためには手段を選ばない。
後は、競艇研究エースの「勝率NO.1」を体感できるかどうかだけです。
口だけで言うのは簡単ですし、表向きだけは良いことを言って使ってみたら全く使えない、悪質な競艇予想サイトが増えているのも事実。
悪徳競艇予想サイトに騙されないためにも、ムサシ屋が競艇研究エースの実態を明らかにしていきます。
競艇研究エースの登録方法とキャンペーンについて
競艇研究エースの登録方法はこちら。
「LINE友だち追加」を押すとLINEのQRコードが開くので、そこから友だち追加。
競艇研究エースからメールが届きますので、記入されているURLをクリックします。
折返しで本登録完了のメールが届いたら、会員登録完了です。
そして今なら!
サイト内で使える、1万円分のポイントが貰えます!!
1万円分のポイントを使えば、有料情報を気軽に利用することができますね!
キャンペーンは今だけということなので、このチャンスは逃さないようにしてください。
1万円分のポイントの使いみちを紹介、 5,000円で有料予想に参加できる!
まずは、競艇研究エースへアクセス。
有料情報を確認してみると「1stステッププラン(1st STEP PLAN)15,000PT(15,000円)」なら、登録時に貰えるポイントを使い、5,000円(5000PT)で参加できることになります。
提供は1レース。
券種は3連単で買い目は8点前後。
目標金額は50,000円とのことなので、推奨投資金額から見積もって、3倍〜6倍の利益が見込めるプランです。
このプランのように、会員登録時のポイントを使えば、かなりお得に有料情報を利用できます。
しかし、少なからず舟券を購入する投資金額を負うリスクはあります。
なんとなく参加するのではなく、ムサシ屋の検証結果を確認してから参加しましょう。
競艇研究エースの無料予想について
無料予想の公開は、毎日提供されており、レース当日の15時には公開。
1日に15時以降の2レースの予想が提供されます。
券種は3連単で買い目は10点前後。
推奨投資金額は1点1,000円の購入を推奨しているので、1レースの合計最大投資金額は10,000円になります。
むやみやたらに「とりあえず参加!」と思う方もいるかもしれません。
しかし、現時点ではまだ競艇研究エースが稼げる競艇予想サイトという保証はないので、ムサシ屋の検証結果を確認してから参加するようにしましょう。
競艇研究エースの9月の無料予想の結果(2021年9月17日参加)
ここでは、直近に参加した競艇研究エースの無料予想を紹介します。
9/17に公開された予想の買い目はこちらです。
対象は戸田10レース「DMM.com杯」。
券種は①・③・④号艇を軸にした3連単のフォーメーションで、買い目は12点です。
合計投資金額12,000円で勝負します!
競艇研究エースはどのような理由でこのレースを選択したのか。
では、出走表と前売りオッズを参考に予想ポイントをチェックしてみましょう!
前売りオッズではこの様になっています。
- ①-②-③ 17.4倍
- ①-②-⑥ 43.3倍
- ①-③-⑤ 11.5倍
- ①-④-③ 15.5倍
- ①-⑤-③ 28.0倍
- ③-①-④ 57.0倍
- ③-④-⑤ 149.6倍
- ④-①-⑤ 44.0倍
- ④-②-⑤ 190.7倍
- ④-⑤-① 60.5倍
- ④-⑤-② 127.4倍
- ④-⑤-⑥ 68.4倍
このレースの3連単の1番人気は、①-③-④の11.3倍。
①号艇の向所選手と、②号艇杢野選手、③号艇奥田選手を組み合わせた予想が人気の中心です。
競艇研究エースは1番人気の買い目は選択しておりませんが・・・
気になる結果はこちら!!
見事に的中!
①号艇の向所選手が1着、②号艇の杢野選手が2着、⑥号艇の廣瀬選手が3着で決着。
43.3倍×1,000円=43,300円の払い戻しを獲得。
投資金額12,000円を差し引いた31,300円のプラス。
この調子を維持して更にプラスを目指しましょう。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年09月16日迄)
投資金額:108,000円
回収金額:345,700円
今回の結果(2021年09月17日参加)
投資金額:12,000円
回収金額:43,300円
合計収支
投資金額:120,000円
回収金額:389,000円
収支 :+269,000円
———————————–
【絶好調】
※参加内訳※
戦績は10戦9勝1敗。
参加するタイミングとクセを見抜くだけで勝率は上がる。
使い続けることでどんどん安定感が増すサイトなので、ムサシの結果を参考に競艇研究エースの予想を是非利用してみてください。
競艇研究エースの過去の無料予想の結果(2018年11月〜2021年8月迄)
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年08月25日迄)
投資金額:4,733,000円
回収金額:9,029,700円
今回の結果(2021年08月30日参加)
投資金額:12,000円
回収金額:0円
合計収支
投資金額:4,745,000円
回収金額:9,029,700円
収支 :+4,284,700円
———————————–
【絶好調】
※参加内訳※
・08月30日 | 常滑10R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月25日 | 平和島08R | 三連単 | +21,000円 | >>買い目 |
・08月23日 | 戸田11R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・08月18日 | 浜名湖03R | 三連単 | +29,200円 | >>買い目 |
・08月16日 | 多摩川09R | 三連単 | +12,600円 | >>買い目 |
・08月11日 | 宮島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月06日 | 児島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 芦屋08R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・08月02日 | 戸田05R | 三連単 | +44,400円 | >>買い目 |
・07月30日 | 多摩川02R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・07月28日 | 多摩川02R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・07月26日 | 戸田05R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・07月21日 | 江戸川04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月19日 | 多摩川09R | 三連単 | +18,400円 | >>買い目 |
・07月15日 | びわこ05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月12日 | 江戸川10R | 三連単 | +18,300円 | >>買い目 |
・07月08日 | 多摩川10R | 三連単 | +12,700円 | >>買い目 |
・07月05日 | 浜名湖04R | 三連単 | +17,300円 | >>買い目 |
・07月01日 | 宮島10R | 三連単 | +56,100円 | >>買い目 |
・06月30日 | びわこ05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月25日 | 宮島10R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・06月23日 | 戸田11R | 三連単 | +17,500円 | >>買い目 |
・06月21日 | 尼崎05R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・06月18日 | 常滑04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月16日 | 多摩川10R | 三連単 | +47,300円 | >>買い目 |
・06月14日 | 多摩川03R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・06月10日 | 常滑11R | 三連単 | +70,500円 | >>買い目 |
・06月09日 | 多摩川09R | 三連単 | +42,600円 | >>買い目 |
・06月07日 | 宮島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月04日 | 津11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月02日 | 戸田10R | 三連単 | +25,600円 | >>買い目 |
・05月28日 | 鳴門12R | 三連単 | +26,100円 | >>買い目 |
・05月27日 | 江戸川10R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・05月26日 | 江戸川11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月24日 | 多摩川02R | 三連単 | +30,800円 | >>買い目 |
・05月21日 | 多摩川02R | 三連単 | +34,400円 | >>買い目 |
・05月20日 | 宮島10R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・05月19日 | 平和島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月17日 | 平和島10R | 三連単 | +23,900円 | >>買い目 |
・05月14日 | 浜名湖03R | 三連単 | +14,100円 | >>買い目 |
・05月13日 | 福岡07R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月12日 | 戸田10R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・05月10日 | 江戸川11R | 三連単 | +23,700円 | >>買い目 |
・05月06日 | 平和島08R | 三連単 | +24,300円 | >>買い目 |
・05月03日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月28日 | 江戸川10R | 三連単 | +71,700円 | >>買い目 |
・04月26日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | びわこ06R | 三連単 | +80,100円 | >>買い目 |
・04月21日 | 平和島11R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・04月19日 | 多摩川03R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月15日 | 福岡01R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月12日 | 平和島04R | 三連単 | +14,300円 | >>買い目 |
・04月08日 | 平和島11R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・04月07日 | 多摩川03R | 三連単 | +15,900円 | >>買い目 |
・04月05日 | 常滑04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月02日 | 福岡02R | 三連単 | +52,400円 | >>買い目 |
・04月01日 | 戸田10R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・03月26日 | 平和島05R | 三連単 | +45,600円 | >>買い目 |
・03月22日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | 戸田11R | 三連単 | +19,000円 | >>買い目 |
・03月15日 | 平和島10R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月10日 | 常滑05R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・03月08日 | 常滑05R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・03月04日 | 平和島05R | 三連単 | +43,300円 | >>買い目 |
・03月03日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月01日 | 戸田11R | 三連単 | +116,300円 | >>買い目 |
・02月26日 | 芦屋05R | 三連単 | +34,800円 | >>買い目 |
・02月24日 | 宮島06R | 三連単 | +92,600円 | >>買い目 |
・02月22日 | 平和島04R | 三連単 | +159,700円 | >>買い目 |
・02月19日 | 尼崎05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 宮島05R | 三連単 | +14,000円 | >>買い目 |
・02月15日 | 唐津09R | 三連単 | +20,100円 | >>買い目 |
・02月12日 | 福岡12R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・02月10日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月08日 | 戸田05R | 三連単 | +21,200円 | >>買い目 |
・02月05日 | 平和島11R | 三連単 | +28,200円 | >>買い目 |
・02月04日 | 多摩川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月01日 | 尼崎06R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・01月29日 | びわこ06R | 三連単 | +23,700円 | >>買い目 |
・01月27日 | 江戸川06R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・01月25日 | 平和島05R | 三連単 | +23,400円 | >>買い目 |
・01月22日 | びわこ11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・01月21日 | びわこ06R | 三連単 | +24,900円 | >>買い目 |
・01月20日 | びわこ11R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・01月18日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・01月15日 | 福岡11R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・01月14日 | 福岡12R | 三連単 | +44,000円 | >>買い目 |
・01月08日 | 戸田05R | 三連単 | +20,300円 | >>買い目 |
・01月06日 | 戸田06R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・12月27日 | 三国06R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月26日 | 三国07R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・12月25日 | 児島11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月24日 | 宮島11R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・12月23日 | 津06R | 三連単 | +54,300円 | >>買い目 |
・12月21日 | 福岡11R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・12月18日 | 江戸川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | 戸田11R | 三連単 | +19,700円 | >>買い目 |
・12月16日 | 戸田11R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・12月14日 | 戸田11R | 三連単 | +28,200円 | >>買い目 |
・12月10日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月07日 | 戸田11R | 三連単 | +32,100円 | >>買い目 |
・12月04日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月03日 | 平和島11R | 三連単 | +81,100円 | >>買い目 |
・11月30日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月27日 | 浜名湖05R | 三連単 | +15,900円 | >>買い目 |
・11月26日 | 平和島05R | 三連単 | +48,400円 | >>買い目 |
・11月25日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 戸田12R | 三連単 | +48,100円 | >>買い目 |
・11月19日 | 戸田11R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・11月16日 | 平和島04R | 三連単 | +19,000円 | >>買い目 |
・11月13日 | 多摩川11R | 三連単 | +39,500円 | >>買い目 |
・11月11日 | 多摩川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月09日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月06日 | 児島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月04日 | 児島05R | 三連単 | +44,500円 | >>買い目 |
・11月02日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月30日 | びわこ05R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・10月28日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月26日 | 平和島04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 福岡11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 福岡05R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・10月19日 | 戸田11R | 三連単 | +48,300円 | >>買い目 |
・10月16日 | 戸田04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月15日 | 江戸川10R | 三連単 | +14,800円 | >>買い目 |
・10月14日 | 江戸川04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月12日 | 多摩川04R | 三連単 | +20,900円 | >>買い目 |
・10月09日 | びわこ11R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・10月07日 | びわこ10R | 三連単 | +30,900円 | >>買い目 |
・10月05日 | 江戸川11R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・10月02日 | 児島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月01日 | 児島05R | 三連単 | +43,100円 | >>買い目 |
・09月28日 | 平和島05R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・09月26日 | 平和島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・09月23日 | 多摩川04R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・09月21日 | 児島04R | 三連単 | +20,500円 | >>買い目 |
・09月18日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・09月16日 | 徳山08R | 三連単 | +22,800円 | >>買い目 |
・09月14日 | 江戸川04R | 三連単 | +17,300円 | >>買い目 |
・09月10日 | 鳴門04R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・09月09日 | 鳴門04R | 三連単 | +58,100円 | >>買い目 |
・09月07日 | びわこ10R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 福岡02R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 戸田06R | 三連単 | +18,300円 | >>買い目 |
・09月01日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月31日 | 尼崎11R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・08月28日 | びわこ11R | 三連単 | +18,200円 | >>買い目 |
・08月27日 | 宮島10R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・08月26日 | 多摩川04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月24日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月21日 | 多摩川04R | 三連単 | +91,600円 | >>買い目 |
・08月20日 | 多摩川04R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・08月19日 | 平和島08R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月17日 | 平和島08R | 三連単 | +60,500円 | >>買い目 |
・08月16日 | 戸田10R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・08月15日 | 戸田11R | 三連単 | +45,600円 | >>買い目 |
・08月14日 | 戸田10R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月13日 | 戸田06R | 三連単 | +41,100円 | >>買い目 |
・08月12日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月10日 | 平和島03R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・08月09日 | 平和島08R | 三連単 | +74,000円 | >>買い目 |
・08月08日 | 平和島08R | 三連単 | +26,300円 | >>買い目 |
・08月07日 | 戸田10R | 三連単 | +60,800円 | >>買い目 |
・08月06日 | 戸田06R | 三連単 | +64,900円 | >>買い目 |
・08月05日 | 戸田11R | 三連単 | +32,400円 | >>買い目 |
・08月03日 | 戸田06R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月31日 | 平和島02R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・07月30日 | 多摩川10R | 三連単 | +41,900円 | >>買い目 |
・07月29日 | 多摩川04R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・07月27日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月24日 | 宮島05R | 三連単 | +22,300円 | >>買い目 |
・07月23日 | 津06R | 三連単 | +55,500円 | >>買い目 |
・07月20日 | 江戸川04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月16日 | 尼崎10R | 三連単 | +20,500円 | >>買い目 |
・07月15日 | 平和島08R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月13日 | 戸田11R | 三連単 | +36,100円 | >>買い目 |
・07月10日 | 戸田05R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・07月09日 | 多摩川11R | 三連単 | +87,300円 | >>買い目 |
・07月08日 | 尼崎11R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・07月06日 | 平和島02R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・07月03日 | びわこ10R | 三連単 | +33,100円 | >>買い目 |
・07月02日 | 多摩川10R | 三連単 | +22,700円 | >>買い目 |
・07月01日 | 江戸川04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月29日 | 多摩川10R | 三連単 | +113,700円 | >>買い目 |
・06月26日 | 宮島05R | 三連単 | +39,900円 | >>買い目 |
・06月25日 | 宮島10R | 三連単 | +34,700円 | >>買い目 |
・06月24日 | 宮島05R | 三連単 | +25,600円 | >>買い目 |
・06月22日 | 平和島05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月19日 | 多摩川05R | 三連単 | +12,900円 | >>買い目 |
・06月18日 | 多摩川04R | 三連単 | +15,700円 | >>買い目 |
・06月15日 | 児島05R | 三連単 | +38,900円 | >>買い目 |
・06月12日 | 浜名湖03R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月11日 | 多摩川11R | 三連単 | +14,200円 | >>買い目 |
・06月10日 | 鳴門11R | 三連単 | +69,200円 | >>買い目 |
・06月08日 | 鳴門05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・06月05日 | 江戸川04R | 三連単 | +26,100円 | >>買い目 |
・06月03日 | 江戸川04R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・05月28日 | 宮島10R | 三連単 | +51,800円 | >>買い目 |
・05月25日 | 戸田11R | 三連単 | +47,100円 | >>買い目 |
・05月22日 | びわこ05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月21日 | 平和島03R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・05月20日 | 徳山10R | 三連単 | +20,000円 | >>買い目 |
・05月18日 | 徳山05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 戸田11R | 三連単 | +33,700円 | >>買い目 |
・05月14日 | 尼崎05R | 三連単 | +13,200円 | >>買い目 |
・05月13日 | 尼崎11R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・05月11日 | 戸田10R | 三連単 | +84,200円 | >>買い目 |
・05月08日 | 江戸川09R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・05月07日 | 江戸川05R | 三連単 | +33,300円 | >>買い目 |
・05月06日 | 戸田05R | 三連単 | +31,100円 | >>買い目 |
・04月27日 | 平和島10R | 三連単 | +32,700円 | >>買い目 |
・04月24日 | 津05R | 三連単 | +15,500円 | >>買い目 |
・04月22日 | 津11R | 三連単 | +28,400円 | >>買い目 |
・04月22日 | 津10R | 三連単 | +32,600円 | >>買い目 |
・04月20日 | 浜名湖03R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 戸田11R | 三連単 | +27,500円 | >>買い目 |
・04月16日 | 多摩川06R | 三連単 | +32,500円 | >>買い目 |
・04月13日 | 多摩川11R | 三連単 | +47,100円 | >>買い目 |
・04月10日 | 平和島05R | 三連単 | +26,300円 | >>買い目 |
・04月08日 | 江戸川05R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・04月06日 | 戸田05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 戸田10R | 三連単 | +29,800円 | >>買い目 |
・04月01日 | 浜名湖04R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・03月30日 | 浜名湖10R | 三連単 | +16,500円 | >>買い目 |
・03月26日 | 尼崎06R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・03月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | +30,300円 | >>買い目 |
・03月19日 | 津11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | 戸田11R | 三連単 | +33,300円 | >>買い目 |
・03月16日 | 芦屋09R | 三連単 | +71,900円 | >>買い目 |
・03月13日 | びわこ10R | 三連単 | +13,200円 | >>買い目 |
・03月12日 | びわこ11R | 三連単 | +202,200円 | >>買い目 |
・03月11日 | びわこ05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月09日 | 福岡06R | 三連単 | +150,500円 | >>買い目 |
・03月06日 | 鳴門06R | 三連単 | +48,500円 | >>買い目 |
・03月05日 | 多摩川10R | 三連単 | +22,100円 | >>買い目 |
・03月04日 | 戸田11R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・03月02日 | 江戸川04R | 三連単 | +36,300円 | >>買い目 |
・02月28日 | 福岡11R | 三連単 | +43,300円 | >>買い目 |
・02月27日 | 多摩川06R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・02月26日 | 多摩川05R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・02月21日 | 戸田05R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・02月20日 | 戸田06R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 江戸川04R | 三連単 | +37,100円 | >>買い目 |
・02月17日 | 唐津05R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・02月14日 | 唐津04R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・02月13日 | 唐津04R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月12日 | 戸田05R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・02月10日 | 戸田06R | 三連単 | +43,400円 | >>買い目 |
・02月07日 | 戸田06R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・02月05日 | 江戸川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・02月03日 | 戸田05R | 三連単 | +41,400円 | >>買い目 |
・01月31日 | 桐生01R | 三連単 | +42,100円 | >>買い目 |
・01月29日 | 住之江03R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・01月27日 | 鳴門08R | 三連単 | +19,000円 | >>買い目 |
・01月23日 | 常滑05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・01月20日 | 浜名湖06R | 三連単 | +24,800円 | >>買い目 |
・01月17日 | 江戸川11R | 三連単 | +52,800円 | >>買い目 |
・01月16日 | 徳山05R | 三連単 | +64,500円 | >>買い目 |
・01月15日 | 平和島05R | 三連単 | +24,400円 | >>買い目 |
・01月10日 | 多摩川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・01月09日 | 多摩川05R | 三連単 | +52,900円 | >>買い目 |
・01月08日 | 平和島06R | 三連単 | +17,200円 | >>買い目 |
・01月06日 | 唐津09R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 徳山06R | 三連単 | +15,300円 | >>買い目 |
・12月26日 | 大村03R | 三連単 | +12,100円 | >>買い目 |
・12月23日 | 多摩川06R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・12月20日 | 常滑12R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月19日 | びわこ12R | 三連単 | +71,700円 | >>買い目 |
・12月18日 | 江戸川05R | 三連単 | +16,600円 | >>買い目 |
・12月16日 | 唐津09R | 三連単 | +21,600円 | >>買い目 |
・12月13日 | 多摩川06R | 三連単 | +49,500円 | >>買い目 |
・12月12日 | 多摩川05R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・12月11日 | 多摩川06R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・12月09日 | 下関03R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・12月06日 | 福岡11R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・12月05日 | 津06R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 若松02R | 三連単 | +41,700円 | >>買い目 |
・12月02日 | 多摩川05R | 三連単 | +68,300円 | >>買い目 |
・11月29日 | 若松02R | 三連単 | +69,000円 | >>買い目 |
・11月28日 | 平和島12R | 三連単 | +26,100円 | >>買い目 |
・11月25日 | 多摩川06R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・11月22日 | 多摩川05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 戸田05R | 三連単 | +36,300円 | >>買い目 |
・11月13日 | 戸田05R | 三連単 | +62,500円 | >>買い目 |
・11月11日 | 福岡05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・11月08日 | 平和島06R | 三連単 | +12,900円 | >>買い目 |
・11月07日 | 平和島05R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・11月01日 | 芦屋06R | 三連単 | +21,500円 | >>買い目 |
・10月30日 | 常滑06R | 三連単 | +36,300円 | >>買い目 |
・10月28日 | 常滑05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
・10月24日 | 江戸川12R | 三連単 | +17,800円 | >>買い目 |
・10月23日 | 児島06R | 三連単 | +19,400円 | >>買い目 |
・10月21日 | 常滑05R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・10月18日 | 津06R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・10月16日 | 津06R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・10月11日 | 福岡05R | 三連単 | -12,000円 | >>買い目 |
