競艇予想ナビ(NAVI)の口コミ・評判・評価を徹底検証!無料予想の結果も大公開!
2022年6月17日更新
★★★★☆ 4.5
口コミ数 391件
サイト名 | 競艇予想NAVI(ナビ) |
---|---|
サイトURL | http://fm.kyotei-yosou-navi.jp/ |
運営会社 | 株式会社ターフ |
責任者名 | 石川住彦 |
電話番号 | 0570-022688 |
メールアドレス | info@kyotei-yosou-navi.jp |
所在地 | 東京都新宿区北新宿1-29-7 303号 |
IPアドレス | 175.184.32.249 |
ドメイン取得日 | 2018年08月21日 |
サーバー会社 | NIFTY SERVE |
目次
【閉鎖】競艇予想ナビの運営は終了しました
これまで優良認定していた競艇予想ナビですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
競艇予想ナビが気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
競艇予想ナビの代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の検証結果を大公開!
どうも。ムサシです。
今回は競艇予想サイト「競艇予想ナビ」を検証します。
ムサシ屋が予想サイトを検証する理由はただ1つ!
本当に稼げるサイトなのか?
これだけです。
サイト内で使われている表現は良いのに、当たったのは最初だけだった・・・
デザインは綺麗なのに、蓋を明けてみたら悪徳競艇予想サイトだった・・・
なんて話が絶えません。
だからこそ、結果が全て。
そのため、ムサシ屋が予想に参加せず検証を終えることは絶対にあり得ません!
どこよりも多くの予想に参加し、徹底的に使い込んだ上で良し悪しを判断する。
利用者の口コミも取り上げていますので、是非、最後までご覧ください。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)とは?
まずは、競艇予想ナビがどの様なサイトなのか。
公式サイトから特徴を紹介します。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)のコンセプトについて
競艇予想ナビの特徴は、
ボートレーサーが予想すること。
です。
競艇に携わっていた人が予想するのであれば、選手の細かな変化や風など一般の競艇ファンには読み取るのが難しい情報も収集可能でしょう。
ただ気になることが一つ。
紹介されていた元ボートレーサーの詳細が不明確でした。
記載されていたのは「伝説の元ボートレーサー」ということだけ。
正直、怪しさは感じますね・・・
とは言え、競艇予想サイトにとっては予想の結果が全てです。
ということで早速、検証に移っていきましょう。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の登録方法と特典について
まずは競艇予想ナビの登録方法について紹介します。
難しいことは何もありませんが、念の為に確認しておいてください。
登録方法について
競艇予想ナビの登録にはメールアドレスを使用します。
・メールアドレスを使った登録方法
競艇予想ナビのTOPページにある登録フォームにアドレスを入力。
登録フォームにメールアドレスを入力し「メンバー登録して無料予想を受け取る!!」をクリック。
後は、折返し届いたメールに記載されたURLにアクセスすれば登録完了です。
ここで1つ注意点。
「メンバー登録して無料予想を受け取る!!」をクリックした後、折返しメールが迷惑メールフォルダに入ってしまう可能性があります。
その場合、
「メールが来ていないから登録できない」
なんてことになる可能性があるので、メールが届かなかった場合迷惑メールフォルダをしっかりと確認するようにしてください。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の無料予想に参加
お待たせしました!
実際に、競艇予想ナビの無料予想の検証に入ります。
無料予想の詳細を確認したところ・・・
券種は3連単フォーメーションで買い目は10点。
推奨金額は1点1,000円でした。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の1月の無料予想の結果(2021年1月21日更新)
直近でムサシが参加した無料予想をご紹介します。
実際に提供された1/21の予想はこちら。
レースは下関10R。
券種は3連単のフォーメーションで買い目は10点です。
1点あたりの推奨金額が1点1,000円なので、合計10,000円で勝負します。
競艇予想ナビの無料予想に目標金額はありませんが前売りオッズを確認してみたところ、投資金額10,000円に対し目標金額は20,000〜30,000円前後なので、的中すれば10,000〜20,000円の利益が見込めます。
現状、安定した結果を残せているので今回も良い結果を期待しましょう!
結果はこちら。
的中しました!
12.7倍に1,000円の投資をして払戻金額は12,700円。
投資金額10,000円を差し引いた2,700円のプラスです。
もう少し稼ぎたい気持ちもありましたが、プラスなのでひとまず問題はなしですね。
1月の結果発表 | |
---|---|
戦績 | |
4戦2勝2敗 | |
的中率 | 回収率 |
50.0% | 67.2% |
投資金額 | 回収金額 |
40,000円 | 26,900円 |
収支 | |
-13,100円 |
※参加内訳※
1月の収支はマイナスに。
これまで調子が良かっただけに、少し残念な気もします。
ただ、競艇予想ナビなら取り返してくれるのではないでしょうか。
ひとまずは様子見ですね。
競艇予想ナビの過去の無料予想の結果(2019年4月〜2020年12月迄)
過去の結果発表 | |
---|---|
戦績 | |
241戦158勝83敗 | |
的中率 | 回収率 |
65.5% | 207.4% |
投資金額 | 回収金額 |
2,410,000円 | 4,998,400円 |
収支 | |
+2,588,400円 |
※参加内訳※
・12月30日 | 浜名湖01R | 三連単 | +65,200円 | >>買い目 |
・12月29日 | 若松10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 平和島06R | 三連単 | +25,700円 | >>買い目 |
・12月24日 | 常滑05R | 三連単 | +12,700円 | >>買い目 |
・12月23日 | 下関10R | 三連単 | +66,000円 | >>買い目 |
・12月21日 | 大村10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | 平和島02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | 平和島06R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・12月15日 | 平和島02R | 三連単 | +19,100円 | >>買い目 |
・12月11日 | 下関06R | 三連単 | +40,500円 | >>買い目 |
・12月09日 | 多摩川10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月07日 | 丸亀10R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 若松10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 桐生10R | 三連単 | +94,500円 | >>買い目 |
・12月01日 | 多摩川05R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・11月27日 | 蒲郡10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月25日 | 平和島07R | 三連単 | +85,600円 | >>買い目 |
・11月24日 | びわこ01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 津02R | 三連単 | +51,200円 | >>買い目 |
・11月19日 | 津02R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・11月17日 | びわこ01R | 三連単 | +12,300円 | >>買い目 |
・11月15日 | 若松10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 福岡04R | 三連単 | +12,900円 | >>買い目 |
・11月09日 | 福岡01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月04日 | 常滑03R | 三連単 | +44,600円 | >>買い目 |
・11月02日 | 桐生10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月30日 | 多摩川01R | 三連単 | +18,500円 | >>買い目 |
・10月27日 | 唐津03R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 平和島01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 多摩川03R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・10月18日 | 桐生10R | 三連単 | +21,800円 | >>買い目 |
・10月15日 | びわこ01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月12日 | 浜名湖02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月09日 | 平和島10R | 三連単 | +41,200円 | >>買い目 |
・10月08日 | 下関01R | 三連単 | +25,800円 | >>買い目 |
・10月07日 | 平和島05R | 三連単 | +17,100円 | >>買い目 |
・10月05日 | 平和島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月02日 | 児島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月01日 | 若松10R | 三連単 | +11,300円 | >>買い目 |
・09月30日 | 児島05R | 三連単 | +46,800円 | >>買い目 |
・09月28日 | 徳山02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月24日 | 蒲郡10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月19日 | 桐生10R | 三連単 | +10,800円 | >>買い目 |
・09月16日 | 平和島07R | 三連単 | +66,800円 | >>買い目 |
・09月14日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月09日 | 浜名湖04R | 三連単 | +6,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 住之江10R | 三連単 | +11,400円 | >>買い目 |
・09月01日 | 常滑01R | 三連単 | +10,100円 | >>買い目 |
・08月28日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月26日 | 平和島02R | 三連単 | +16,600円 | >>買い目 |
・08月24日 | 尼崎03R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・08月20日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・08月18日 | 平和島01R | 三連単 | +27,200円 | >>買い目 |
・08月16日 | 桐生10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月13日 | 浜名湖03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月07日 | 下関10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | びわこ06R | 三連単 | +11,300円 | >>買い目 |
・08月03日 | びわこ06R | 三連単 | +44,500円 | >>買い目 |
・07月31日 | びわこ05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月29日 | 大村10R | 三連単 | +21,200円 | >>買い目 |
・07月28日 | 芦屋08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 芦屋04R | 三連単 | +18,200円 | >>買い目 |
・07月22日 | 鳴門05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月19日 | 桐生10R | 三連単 | +12,100円 | >>買い目 |
・07月17日 | 桐生10R | 三連単 | +61,500円 | >>買い目 |
・07月16日 | 平和島02R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・07月15日 | 桐生10R | 三連単 | +24,500円 | >>買い目 |
・07月14日 | 尼崎05R | 三連単 | +28,800円 | >>買い目 |
・07月13日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月12日 | 丸亀10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月10日 | 戸田05R | 三連単 | +19,600円 | >>買い目 |
・07月09日 | 多摩川05R | 三連単 | +35,700円 | >>買い目 |
・07月08日 | 三国08R | 三連単 | +107,100円 | >>買い目 |
・07月07日 | 三国01R | 三連単 | +25,100円 | >>買い目 |
・07月04日 | 浜名湖04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月30日 | 住之江01R | 三連単 | +58,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 宮島05R | 三連単 | +39,900円 | >>買い目 |
・06月24日 | 宮島06R | 三連単 | +57,700円 | >>買い目 |
・06月22日 | 江戸川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月18日 | 児島05R | 三連単 | +36,800円 | >>買い目 |
・06月17日 | 桐生10R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・06月15日 | 常滑04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月12日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月10日 | 津05R | 三連単 | +15,000円 | >>買い目 |
・06月09日 | 鳴門06R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・06月08日 | 津05R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・06月05日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月04日 | 浜名湖04R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・06月02日 | 江戸川02R | 三連単 | +39,400円 | >>買い目 |
・06月01日 | 丸亀10R | 三連単 | +18,300円 | >>買い目 |
・05月29日 | 住之江10R | 三連単 | +18,300円 | >>買い目 |
・05月28日 | 多摩川04R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・05月25日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月21日 | 徳山05R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・05月20日 | 平和島02R | 三連単 | +24,700円 | >>買い目 |
・05月19日 | 徳山04R | 三連単 | +360,900円 | >>買い目 |
・05月15日 | 若松10R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・05月14日 | 芦屋04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月12日 | 芦屋04R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・05月11日 | 芦屋05R | 三連単 | +15,300円 | >>買い目 |
・05月08日 | びわこ04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月05日 | 浜名湖02R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・05月04日 | 浜名湖03R | 三連単 | +40,100円 | >>買い目 |
・05月01日 | 若松10R | 三連単 | +23,500円 | >>買い目 |
・04月30日 | 三国08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月27日 | 三国05R | 三連単 | +42,100円 | >>買い目 |
・04月23日 | 津04R | 三連単 | +18,900円 | >>買い目 |
・04月21日 | 津03R | 三連単 | +60,300円 | >>買い目 |
・04月20日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月14日 | 多摩川01R | 三連単 | +10,500円 | >>買い目 |
・04月10日 | 福岡02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月08日 | 福岡02R | 三連単 | +15,900円 | >>買い目 |
・04月07日 | 戸田05R | 三連単 | +89,200円 | >>買い目 |
・04月05日 | 下関10R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・04月03日 | 丸亀10R | 三連単 | +40,300円 | >>買い目 |
・04月01日 | 浜名湖04R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・03月31日 | 尼崎01R | 三連単 | +21,700円 | >>買い目 |
・03月29日 | 大村10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月27日 | 尼崎06R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・03月25日 | 大村10R | 三連単 | +10,700円 | >>買い目 |
・03月23日 | 浜名湖03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | びわこ05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | びわこ05R | 三連単 | +10,700円 | >>買い目 |
・03月12日 | 蒲郡10R | 三連単 | +40,500円 | >>買い目 |
・03月09日 | 多摩川02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月08日 | 若松10R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 浜名湖04R | 三連単 | +32,600円 | >>買い目 |
・03月05日 | 若松10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月04日 | 住之江10R | 三連単 | +12,300円 | >>買い目 |
・03月02日 | 常滑02R | 三連単 | +25,300円 | >>買い目 |
・02月28日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月27日 | 多摩川05R | 三連単 | +19,500円 | >>買い目 |
・02月26日 | 多摩川05R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・02月21日 | 若松11R | 三連単 | +59,800円 | >>買い目 |
・02月20日 | 戸田04R | 三連単 | +20,900円 | >>買い目 |
・02月19日 | 尼崎04R | 三連単 | +34,900円 | >>買い目 |
・02月17日 | 宮島06R | 三連単 | +11,300円 | >>買い目 |
・02月16日 | 蒲郡10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月14日 | 宮島03R | 三連単 | +15,900円 | >>買い目 |
・02月12日 | 戸田04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 戸田05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月07日 | 戸田05R | 三連単 | +25,800円 | >>買い目 |
・02月06日 | 桐生10R | 三連単 | +67,600円 | >>買い目 |
・02月03日 | 三国03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月02日 | 桐生10R | 三連単 | +13,100円 | >>買い目 |
・01月31日 | 浜名湖05R | 三連単 | +25,300円 | >>買い目 |
・01月29日 | 三国05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 唐津06R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・01月23日 | 唐津04R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・01月20日 | 江戸川09R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・01月19日 | 徳山03R | 三連単 | +42,900円 | >>買い目 |
・01月17日 | 徳山03R | 三連単 | +44,800円 | >>買い目 |
・01月14日 | 徳山07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月10日 | 唐津08R | 三連単 | +63,200円 | >>買い目 |
・01月08日 | 唐津08R | 三連単 | +27,700円 | >>買い目 |
・01月07日 | 唐津10R | 三連単 | +19,500円 | >>買い目 |
・12月27日 | 徳山05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 鳴門06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | 徳山08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月13日 | 唐津08R | 三連単 | +19,800円 | >>買い目 |
・12月12日 | 唐津08R | 三連単 | +27,900円 | >>買い目 |
・12月11日 | 唐津08R | 三連単 | +12,700円 | >>買い目 |
・12月09日 | 三国07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月05日 | 唐津12R | 三連単 | +18,200円 | >>買い目 |
・12月03日 | 戸田06R | 三連単 | +15,800円 | >>買い目 |
・11月29日 | 徳山08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月23日 | 津09R | 三連単 | +10,000円 | >>買い目 |
・11月21日 | 浜名湖11R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月18日 | 戸田10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月12日 | 福岡04R | 三連単 | +17,300円 | >>買い目 |
・11月08日 | 徳山08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月05日 | 芦屋05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月31日 | 宮島06R | 三連単 | +8,300円 | >>買い目 |
・10月28日 | 常滑08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月25日 | 芦屋08R | 三連単 | +70,600円 | >>買い目 |
・10月23日 | 徳山08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月18日 | 唐津09R | 三連単 | +14,300円 | >>買い目 |
・10月15日 | 津06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月11日 | 徳山08R | 三連単 | +30,200円 | >>買い目 |
・10月10日 | 徳山08R | 三連単 | +34,100円 | >>買い目 |
・10月08日 | 平和島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月06日 | 平和島06R | 三連単 | +64,500円 | >>買い目 |
・10月02日 | 徳山09R | 三連単 | +13,200円 | >>買い目 |
・09月29日 | 江戸川05R | 三連単 | +64,100円 | >>買い目 |
・09月24日 | 江戸川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月19日 | 三国05R | 三連単 | -14,000円 | >>買い目 |
・09月15日 | 戸田06R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・09月14日 | 戸田05R | 三連単 | +20,200円 | >>買い目 |
・09月12日 | 戸田05R | 三連単 | +67,900円 | >>買い目 |
・09月10日 | 住之江01R | 三連単 | +48,300円 | >>買い目 |
・09月03日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月28日 | 大村04R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・08月24日 | 津06R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・08月15日 | 戸田05R | 三連単 | +40,600円 | >>買い目 |
・08月14日 | 常滑06R | 三連単 | +12,500円 | >>買い目 |
・08月09日 | 蒲郡03R | 三連単 | +27,400円 | >>買い目 |
・08月08日 | 徳山03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月07日 | 蒲郡09R | 三連単 | +58,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | びわこ07R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・08月03日 | びわこ03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月01日 | 桐生05R | 三連単 | +18,800円 | >>買い目 |
・07月29日 | 浜名湖06R | 三連単 | +34,500円 | >>買い目 |
・07月28日 | 浜名湖06R | 三連単 | +59,000円 | >>買い目 |
・07月24日 | 浜名湖06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月23日 | 浜名湖08R | 三連単 | +65,300円 | >>買い目 |
・07月18日 | 芦屋06R | 三連単 | +16,600円 | >>買い目 |
・07月16日 | 芦屋11R | 三連単 | +13,700円 | >>買い目 |
・07月14日 | 福岡03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月12日 | 常滑03R | 三連単 | +28,300円 | >>買い目 |
・07月11日 | 常滑06R | 三連単 | +163,000円 | >>買い目 |
・07月10日 | 常滑07R | 三連単 | +10,300円 | >>買い目 |
・07月09日 | 福岡01R | 三連単 | +53,400円 | >>買い目 |
・07月04日 | 尼崎06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月28日 | びわこ06R | 三連単 | +16,300円 | >>買い目 |
・06月27日 | 宮島06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 常滑06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月25日 | 尼崎05R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・06月23日 | 多摩川06R | 三連単 | +20,100円 | >>買い目 |
・06月20日 | 津06R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・06月19日 | 徳山10R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・06月17日 | 江戸川08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月14日 | 江戸川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月12日 | 芦屋10R | 三連単 | +10,400円 | >>買い目 |
・06月05日 | 三国10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月03日 | 児島02R | 三連単 | +88,400円 | >>買い目 |
・06月01日 | 児島09R | 三連単 | +9,100円 | >>買い目 |
・05月29日 | 芦屋10R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・05月26日 | 福岡03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月20日 | 鳴門03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月14日 | 津08R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・05月07日 | 鳴門04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月25日 | 平和島07R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・04月23日 | 尼崎07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月12日 | 徳山12R | 三連単 | +12,700円 | >>買い目 |
・04月09日 | 徳山12R | 三連単 | +25,400円 | >>買い目 |
・04月05日 | 住之江06R | 三連単 | +17,600円 | >>買い目 |
・04月04日 | 蒲郡07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 平和島06R | 三連単 | +24,700円 | >>買い目 |
・04月01日 | 芦屋08R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
戦績は241戦158勝83敗。
的中率65.5%・回収率207.4%は素晴らしい限りです。
選んだレースの内容や払戻金額を考えるとどんなに調子が悪くても65%は下回らないと思いますし、トリガミの可能性も極めて低いでしょう。
口コミの評価が高く評判が良いのも頷けます。
競艇予想ナビの無料予想はチェックする価値ありでしょう。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)ユーザーの口コミを紹介
「他のユーザーはどんな評価をしているんだろう・・・」
「実際に利用しているユーザーの評判が気になる」
そんな方のために、ムサシ屋に投稿された口コミを2つご紹介します。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の良い口コミ・高評価
投稿者:匿名さん。
競艇ナビ最近どう?これまでと同様にいい調子かな?
投稿者:名無しさん。
無料予想結構稼げたー!
投稿者:名無しさん。
競艇ナビいい感じやね。このまま頼む。
投稿者:名無しさん。
競艇ナビ使えるな。本当に参考になるわ。
投稿者:名無しさん。
評判が良かったから登録してみたけど、前評判通りの戦績を残してくれました。競艇ナビサンキュ。
競艇ナビの良い口コミでは「参考になる」「使える」という評判が多い印象でした。
確かに、ムサシも長期的に利用し、プラスをキープできているのでこれらの口コミには納得です。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の悪い口コミ・低評価
投稿者:名無しさん。
競艇ナビ大丈夫?調子悪くない?
投稿者:名無しさん。
競艇ナビって予想師変わったのかな?
投稿者:名無しさん。
競艇ナビ頼むぞ・・・これで2連敗や・・・
競艇予想ナビの悪い口コミでは、最近の調子が悪いという口コミが目立ちました。
確かに、最近の無料予想では以前のような爆発力はなくなっている気がします。
とは言え、これまでかなり良い調子で稼げていたので、一時の不調であることを祈りましょう。
競艇予想ナビ(競艇予想NAVI)の検証結果
以上で競艇予想ナビの検証は一旦、幕を閉じます。
また、新たな的中や使えるポイントがあれば追記しますのでよろしくお願いします。
ちなみに、直近1ヶ月間の検証でのムサシの成績はこのような感じになりました。
投資金額 | 獲得金額 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
無料情報 | 40,000円 | 26,900円 | −13,100円 |
ポイント情報 | 検証中 | 検証中 | 検証中 |
有料情報(情報料含む) | 0円 | 0円 | 0円 |
合計金額 | 40,000円 | 26,900円 | −13,100円 |
最終的に13,100円のマイナス収支になりました。
直近では、以前の様な好調子は見られません。
とは言え、一時の不調の可能性もあるので・・・
競艇予想ナビを検証中の競艇予想サイトに認定します!
引き続き、検証を行っていくので、気になった方はまた見に来てください。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください
競艇予想NAVIさんの買い目通りに舟券を購入した時に少し不安な選手が軸にしてありましたが、1マーク目で買い目通りの位置取りになってすごってなりましたよ!もう感動ものです。ここまで的確に買い目が構成してあるなんてどんな精査を行えばできるんでしょうか(笑)とても不思議ですが、すごいです。
今現状だと、数百万もの収支となっていますが、競艇って意外と稼げるんですね!競馬と違って当たりやすいのがいいところ。
そして私はここのサイトしか使用していないのですが、結構な頻度で的中するので、ずっと利用してればもっと収支増えるかもしれません。
登録してよかったと思ったのでここに書き込みます。
的中も10万から50万までの的中もあり、
私自信も安い情報料金での参加で高配当の利益を多くいただきました。
本当に嬉しく思います‼
その中でも一番嬉しかったのは
伝説の元ボートレーサーコースでの当選で昨日は179,800円の配当ももらいました。
過去に一度も手にしたことがない金額で絶対に忘れない一生の思い出になりました。
本当にありがとうございます!
イベントも頻繁に行っており、このような高配当の利益も狙えるサイトなので、
かなりオススメします(^^)
絶対に当たるっという保証はないけれども
それでもかなりの的中精度がある会社だと思います。
ちなみに私は初めての参加で的中をもらったので、
その調子で今でも週に1、2回は参加しています。
コスパがよく参加しやすいので、そこまでの資金は払えないって方でも
利用していけるかなと思います。
木曜日の提供でコロガシ成功の1,085,000円獲得しました!!
競艇で帯封が獲得できるとかあり得ないって思ってました。
でも競艇予想NAVIさんの情報で間違いなく的中してますので、
今回当選して参加したことは運命だったのだと自分の中で信じています。
ここのサイトマジであたりますよ!
超コスパがいい!
伝説の元ボートレーサーコースとか、とにかく豪華で参加したら絶対お得だもんね。
実績を見ていてもほとんどの情報でコロガシが成功しており、
精度の高いのが実績を見ていても情報に参加してもわかります。
本当に利用しやすく、何も言う事がないサイトだと思います。
週に2回ぐらい参加できるかな。
お得だからね。最近夜八スペシャルナイターコースに参加したけど、
149,800円の的中ありがたかったなー
何回も参加したくなるサイトって言えばいいのかな。
こんな気持ちになるのは初めてだよ
ほとんどの的中もらえてます。
最近参加した情報はイベントじゃなかったんだけど、375,800的中!
コロガシ成功にはならなかったんですけど、どんな買い目にするか、
難しいレースだっただけに精査がよくできているんだなと思いました。
競艇上級者の方にもかなりオススメできると思います。
まぁ的中不的中繰り返して今じゃプラス領域に入ってる感じです。
有料情報もそうですが、無料情報も3連単のモノが提供されるようになりますので、
とにかくここに登録しておいたほうが間違いなく吉!!
無料も配当が低い割には的中率いいからね!ぜひ使ってみて!
非常に参加したくなるし、参加してもメリットがある事ばかり、損する事は絶対にありません。的中しなかったりしてもちゃんと次の情報もオススメしてくれて参加すれば
プラスになるような事しかありません。