AQUALIVE(アクアライブ)の評価・評判・口コミ。
2020年12月15日更新
★★★★☆ 4.6
口コミ数 184件
サイト名 | アクアライブ |
---|---|
サイトURL | http://www.perfect-br.net/ |
運営会社 | 株式会社アドバンス |
責任者名 | 吉田竜ニ |
電話番号 | 048-229-3108 |
メールアドレス | info@perfect-br.net |
所在地 | 埼玉県川口市弥平2-12-26 ウェイブレフト102 |
IPアドレス | 210.129.173.132 |
ドメイン取得日 | 2016年01月29日 |
サーバー会社 | Highnetwork |
目次
【閉鎖】アクアライブの運営は終了しました
これまで優良認定していたアクアライブですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
アクアライブが気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
アクアライブの代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
競艇・ボートレース予想サイト「アクアライブ」をレビュー
今回は以前から僕が気になっていた競艇予想サイトの1つ「アクアライブ」を検証します。
検証する前にアクアライブについて少し調べてみたところ、その評価はちょうど5:5くらいで良し悪しが別れていました。
つまり、個人差がある。ということ。
その利用者のニーズに合えば使える可能性も高いので、稼げる競艇予想サイトを探しているユーザー方々のためにも、ムサシ屋がアクアライブについて詳しく検証してみようと思います。
アクアライブの無料情報について(2020年12月15日更新)
アクアライブの無料情報はレース当日の午前11時頃に公開されます。
予想の公開日は曜日で決められているので、最高で5回参加することができます。
的中率、回収率どちらも平均の値が高いので、管理人も率先して参加しています。
ちなみに、12/14にアクアライブが公開していた買い目はコチラ。
レースは鳴門12R。
1点あたりの購入推奨金額は5,000円でほぼ統一されているため、無料予想の推奨投資金額は20,000円になります。
目標額は50,000円なので、的中すれば30,000円前後のプラスが見込める番組を対象にしています。
券種は3連単のフォーメーションで統一されていますが、買い目や1点あたりの購入金額は予想により異なるので注意しましょう。
結果はコチラ。
的中です!
総収支はなんとかプラスですが・・・連敗するとすぐマイナスになってしまいます。
的中率も上がっていく気配なし。
ここからなんとか挽回してほしいところです。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2020年12月11日迄)
投資金額:3,320,000円
回収金額:3,293,400円
今回の結果(2020年12月14日参加)
投資金額:20,000円
回収金額:76,500円
合計収支
投資金額:3,340,000円
回収金額:3,369,900円
収支 :+29,900円
———————————–
※参加内訳※
・12月14日 | 鳴門12R | 三連単 | +76,500円 | >>買い目 |
・12月11日 | 鳴門12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月07日 | 徳山12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 唐津11R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・11月25日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月25日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 芦屋11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月16日 | 鳴門11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 芦屋10R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・11月06日 | 徳山10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月02日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月30日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月26日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 鳴門10R | 三連単 | +82,000円 | >>買い目 |
・10月19日 | 唐津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月14日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月09日 | 芦屋10R | 三連単 | +66,500円 | >>買い目 |
・10月05日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月02日 | 芦屋10R | 三連単 | +52,000円 | >>買い目 |
・09月30日 | 三国10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月25日 | 唐津10R | 三連単 | +66,500円 | >>買い目 |
・09月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月20日 | 芦屋10R | 三連単 | +140,500円 | >>買い目 |
・09月18日 | 三国11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月14日 | 徳山09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 芦屋10R | 三連単 | +39,500円 | >>買い目 |
・09月07日 | びわこ09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月31日 | 芦屋11R | 三連単 | +30,500円 | >>買い目 |
・08月28日 | 芦屋11R | 三連単 | +53,000円 | >>買い目 |
・08月24日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月22日 | 三国11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月17日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月10日 | 平和島03R | 三連単 | +59,500円 | >>買い目 |
・08月07日 | 芦屋11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月03日 | 唐津11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月31日 | 唐津11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 戸田07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月22日 | 鳴門06R | 三連単 | +59,500円 | >>買い目 |
・07月20日 | 常滑06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月17日 | 児島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月13日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月10日 | 唐津11R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・07月04日 | びわこ06R | 三連単 | +40,800円 | >>買い目 |
・07月01日 | 唐津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 浜名湖05R | 三連単 | +80,000円 | >>買い目 |
・06月22日 | 浜名湖05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月19日 | 多摩川05R | 三連単 | +64,500円 | >>買い目 |
・06月15日 | 平和島03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月13日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月08日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・06月03日 | 浜名湖05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月30日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月27日 | 浜名湖07R | 三連単 | +62,500円 | >>買い目 |
・05月25日 | 津06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月20日 | 徳山06R | 三連単 | +64,500円 | >>買い目 |
・05月13日 | 鳴門03R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月08日 | 鳴門03R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・05月03日 | 尼崎08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月29日 | びわこ06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月24日 | 福岡04R | 三連単 | +38,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 宮島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月13日 | 平和島06R | 三連単 | +76,000円 | >>買い目 |
・04月10日 | びわこ06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月05日 | 尼崎07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月01日 | 芦屋11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月27日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月23日 | 徳山10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月15日 | 常滑06R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・03月11日 | 戸田07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月09日 | 平和島06R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・03月07日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月02日 | 津07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 徳山11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 平和島07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 常滑06R | 三連単 | +73,000円 | >>買い目 |
・02月14日 | 平和島07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 常滑06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月08日 | 常滑06R | 三連単 | +96,500円 | >>買い目 |
・02月03日 | 平和島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 常滑06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月24日 | 平和島06R | 三連単 | +56,000円 | >>買い目 |
・01月20日 | 鳴門11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月17日 | 江戸川07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月15日 | 福岡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月11日 | 児島07R | 三連単 | +53,000円 | >>買い目 |
・01月06日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月25日 | 鳴門10R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 常滑07R | 三連単 | +80,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | びわこ07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月15日 | 福岡06R | 三連単 | +145,500円 | >>買い目 |
・12月13日 | 鳴門10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月09日 | びわこ07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 戸田07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月27日 | 戸田08R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 福岡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 福岡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月06日 | 徳山09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月30日 | 戸田06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月25日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月18日 | 平和島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月11日 | 徳山09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月04日 | 戸田06R | 三連単 | +76,500円 | >>買い目 |
・09月25日 | 唐津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月20日 | 平和島06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月04日 | 唐津10R | 三連単 | +34,500円 | >>買い目 |
・08月26日 | 唐津10R | 三連単 | +34,500円 | >>買い目 |
・08月14日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月24日 | 児島07R | 三連単 | +63,000円 | >>買い目 |
・07月12日 | 三国10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月01日 | 徳山10R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・06月21日 | 尼崎07R | 三連単 | +51,500円 | >>買い目 |
・06月01日 | 常滑06R | 三連単 | +32,500円 | >>買い目 |
・05月24日 | 福岡06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 津06R | 三連単 | +55,500円 | >>買い目 |
・04月19日 | 江戸川05R | 三連単 | +81,500円 | >>買い目 |
・04月12日 | 鳴門04R | 三連単 | +34,000円 | >>買い目 |
・04月08日 | 児島07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月25日 | 多摩川05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | 常滑06R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・03月15日 | びわこ07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月11日 | 徳山10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・03月01日 | 常滑06R | 三連単 | +177,000円 | >>買い目 |
・02月27日 | 福岡06R | 三連単 | +60,500円 | >>買い目 |
・02月20日 | 芦屋10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月08日 | びわこ07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月01日 | 津07R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・01月25日 | 常滑05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・01月11日 | 尼崎07R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・12月24日 | 三国07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・12月15日 | 徳山12R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月28日 | 大村01R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・11月16日 | 平和島05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・11月05日 | 江戸川07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月29日 | 尼崎07R | 三連単 | +43,500円 | >>買い目 |
・10月20日 | 丸亀01R | 三連単 | +73,500円 | >>買い目 |
・10月15日 | 津05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 福岡10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月28日 | 宮島04R | 三連単 | +18,000円 | >>買い目 |
・09月26日 | 大村01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月12日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・09月10日 | 浜名湖04R | 三連単 | +50,500円 | >>買い目 |
・09月07日 | 丸亀02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月22日 | 多摩川10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月10日 | 丸亀01R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月06日 | 大村02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・08月01日 | 三国09R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月27日 | 大村01R | 三連単 | +37,000円 | >>買い目 |
・07月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月20日 | 大村02R | 三連単 | +33,600円 | >>買い目 |
・07月12日 | 唐津10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・07月04日 | 大村01R | 三連単 | +54,000円 | >>買い目 |
・07月02日 | 大村01R | 三連単 | +18,000円 | >>買い目 |
・05月14日 | 津07R | 三連単 | +72,000円 | >>買い目 |
・05月11日 | 多摩川06R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月16日 | 大村03R | 三連単 | +43,000円 | >>買い目 |
・04月11日 | 大村02R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | 徳山09R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・03月07日 | 児島06R | 三連単 | +17,500円 | >>買い目 |
・03月05日 | 徳山10R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月28日 | 児島11R | 三連単 | +41,500円 | >>買い目 |
・02月19日 | 浜名湖6R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月14日 | 多摩川5R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月07日 | 唐津11R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
・02月02日 | 三国11R | 三連単 | +48,500円 | >>買い目 |
・01月31日 | 尼崎07R | 三連単 | -20,000円 | >>買い目 |
管理人はこれまで167回の無料予想に参加。
戦績は61勝106敗と負け越していますが、総収支はプラスを維持しています。
しかし、的中率が低いので参加のタイミングによってはすぐにマイナスに転じてしまう可能性も。
プラスだから稼げると判断するのは時期尚早です。
アクアライブの料金プラン
アクアライブの料金プランは以下の3つです。
■ポイントコース
情報料金1万円⇒獲得目標10万円(10.0倍)
■ロイヤルコース
情報料金5万円⇒獲得金額180万円前後(36倍)
■グランドコース
情報料金45万円⇒獲得金額450万円前後(10倍)
不定期開催のコースを含めると有料プランは多数用意されていますが、ベースになるのは常設されているロイヤルコース・グランドコースです。
投資効率で最も良いのはポイントコースを除くと最安値のロイヤルコースで、グランドコースは獲得金額が高いものの効率だけで考えるとポイント情報と同じという結果になりました。
料金や目標金額にかなりの差がありますし、情報の精度は異なるためそれだけで判断することはできませんが、効率が良く比較的安価なロイヤルコースを軸にするのが良さそうです。
一獲千金を狙いたい方はグランドコースを進んで利用したくなるかもしれませんが、僕自身が酸いも甘いも体感していますし利用料金も高いです。
不的中の際のリスクを考えるとコツコツ的中を重ねてからの方が良いと思いますので、最初からオススメできるプランではありません。
投資効率の良い最安値のプランでお金を増やしてからの方が良いでしょう。
ユーザーが投稿したアクアライブの口コミをチェック
ムサシ屋に紹介された口コミを見てみましょう。
投稿者はヤンバルクイナさん。
長いこと競艇に携わってきましたが、アクアライブのおかげで少しだけ当たらない予想の概念がわかりました。
数ヶ月利用しつつ結果を見ていると、アクアライブの当たる予想と当たらない予想の判断が出来るようになりました。
これは良い悪いではなく、単純に情報の内容次第で参加するかしないかわかるということです。
当たる確率が高い予想なら参加して、少しでも怪しければ何日でもスルーするので、先月は1度も参加しないこともありました。(最終的に参加していたら12万円のマイナスでした)
ちなみに今月はプラス。
ちゃんと予想を精査すれば間違いなく稼げますが、相当難しいし面倒くさいので他のサイトの方が勝手は良いかもしれませんね。
ヤンバルクイナさんは相当アクアライブを使い込んでいるみたいです。
参加するタイミングが非常に大事で、しっかり見極めることができれば勝てるけど、回数をこなしてしまうと負ける危険性がある・・・
仕事をしながら利用できるほど楽なサイトではないようです。
だから個人差がある、のかどうかはわかりませんが、アクアライブを利用するならそれなりに勉強しないと駄目ですね。
アクアライブの運営会社をチェック
アクアライブを運営している会社とその詳細について調べてみました。
- 運営会社名:株式会社アドバンス
- 所在地:埼玉県川口市弥平2-12-26 ウェイブレフト102
- IPアドレス:210.129.173.132
- ドメイン取得日:2016年01月29日
アクアライブは「株式会社アドバンス」という会社が運営しているらしいのですが、同じ名前で所在地が一致する会社の登記を確認することはできませんでした。
では、所在地には何が存在するのでしょう?
記載されている「埼玉県川口市弥平2-12-26 ウェイブレフト102」の付近を調べてみたところ、それっぽい建物を見つけることはできましたが、会社の存在が確認できないのでは意味がありません。
記載間違いなのか、それとも意図的に行っているのか・・・
真相はわかりませんが頭の片隅に置いておきましょう。
アクアライブの検証結果は・・
以上でアクアライブの検証は一旦、終わろうと思います。
また、新たな的中や使えるポイントがありましたら追記しますのでよろしくお願いします。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください
ずーっと気になっていたサイトだったんですよね。そるで、先月から利用してるんですけど ほんとに負け知らずです!笑
いやー、アクアライブすごいねw 配当もだんだん大きいのが当たってきてる!!
稼げてますわ。
競艇もそうだけど、ギャンブルなんて儲からないと思ってたけど、 アクアライブ利用して考え変わりました。こんなに仕事よりも稼げちゃうなんて思わなかったからさwww
どんどんプラスにもなってますよ。
こりゃみんなやるわけだわ。
アクアライブは、とにかく安定した的中率! 回収額も良い感じだから、基本マイナスにはならない。 アクアライブいいね。
いろんな使い方ができるし、これは万人受けするな!
地道にコツコツ稼ぐのが私は好きです なので
アクアライブではポイント情報ばかり利用してますね 。結構稼げてコツコツじゃないような気もしてます、、、笑でもこれはこれで有難いので最高。笑
次はグランドコース行っちゃうか!
ロイヤルで、稼げたので一発勝負にでようかと思います。 期待してますよ!!
さーて、ガンガン今月も稼ぐかー!
素晴らしいてす。
コロガシも成功させてくれるようなサイトですよ。 今まで成功したことないので、成功したらめちゃくちゃ利益でたので、満足です。 これからもコース変えたりして参加します!楽しみです。
競馬やほかのギャンブルがダメだったので、競艇に移行しようと思ってアクアライブを利用しました。 期待以上の結果に毎回感心させられています、今は競艇しかやるつもりないですね。
もう、文句ありません!!
大満足でしかありません!
グランドコースで大成功おさめてくれました!
口コミ信じてよかったー、ほんとに感動してますwwwこの調子で他の情報も挑戦していこうと思います!
結構気にいってますね。
リピートしたくなるようなサイトですよ。
適度に的中もしてくれてるので 、負けた分は回収してくれますからねー。なので僕はこのサイトばかり利用してますね。
無料もポイントも有料も使えますよ!
予想サイトもそりゃ賛否両論あるけど、自分が利益さえでればいいって思ってますw 僕はここ使ってマイナスになったことないし、マイナスになってもすぐ取り返しがあるからね。使えるサイトだと思ってますし、お勧めもしたいですね!