【閉鎖】24ボートの運営は終了しました
これまで優良認定していた24ボートですが、閉鎖することが決定しました。
精度の高い予想を提供していましたが・・・・非常に残念です。
24ボートが気になり、本記事にたどり着いたと思いますが、もう予想を受け取ることができません。
ですが、諦めてはいけません。
競艇予想サイトの閉鎖も続きますが、即戦力となる新しい競艇予想サイトも続々とリリースされています!
24ボートの代わりと言ってはなんですが、ムサシ屋がおすすめしている競艇予想サイトをご紹介するので、以下からアクセスしてください。
24ボートの予想は当たる?当たらない?ムサシが徹底検証!
どうも。ムサシです。
今日は競艇予想サイト「24ボート」を検証します。
競艇予想サイトは、予想に丸乗りして稼げてなんぼ。
公開された予想で稼げない競艇予想サイトなど、一切の利用価値はありません。
ということで!
24ボートは本当に稼げるのか・・・
ムサシ屋が実際に利用して検証します!
参加した予想の結果はもちろん、24ボートの評判を利用したユーザーの口コミを基に検証しました。
是非最後までご覧ください。
24ボートとは?サイトの特徴を紹介!
24ボートは長期安定型競艇必勝AIシステム「アタリブネ」を利用し予想を提供している競艇予想サイトのようです。
- 過去十数年のレースデータを蓄積
- 現役レーサーのデータを逐一収集
- 天候・モーター性能等のリアルタイムデータを即時反映
- 独自アルゴリズムで最も期待値の高い予想を提供
「アタリブネ」は24ボートが開発した競艇予想システムで、独自アルゴリズムにより高精度予想を安定的に提供しているとのこと。
さらに、AI(人工知能)の学習機能で誤差を自己修正するなど、日々進化し続けているようです。
そんな24ボートですが、競艇に置いて重要なのは「的中率」ではなく「利益期待値」だと言います。
「利益期待値」とは、その勝負をすることでどれだけの利益が期待出来るかを表したもの。
予想が的中しても低い回収率では効率が悪いですし、ましてや「トリガミ」であれば意味がありません。
また、投資金額が多いとそれだけ自身のリスクも高まります。
そんな中「アタリブネ」の予想は「利益期待値」が高いレースを厳選抽出しているとのこと。
よって、少ない投資金額でも目標金額に到達でき、安定的かつ長期的に利益を重ねることが出来るといいます。
少ない投資金額でも稼げる。
以上が24ボートの特徴になります。
この24ボート独自のAI「アタリブネ」の説明を見る限り、かなり魅力的に感じますが・・・
競艇予想サイトとして大事なのは「稼げる」のか「稼げない」のか。
ということで早速、ムサシ屋がその実態を明らかにしていきます。
24ボートの会員登録について
早速、24ボートに登録していきます。
24ボートの登録方法は2つ。
1つ目はメールアドレスを使った方法です。
まず「登録案内メールを受け取る」をクリック。
その後、空メールを送ってください。
数秒で届く折返しのメールに記載されたURLへアクセスすれば登録完了です。
ここで1つ注意点。
「登録」をクリックした後、折返しメールが迷惑メールフォルダに入ってしまう可能性があります。
その場合、
「メールが来ていないから登録できない」
なんてことになる可能性があるので、メールが届かなかった場合迷惑メールフォルダをしっかりと確認するようにしてください。
24ボートの無料予想について
24ボートの無料予想はデイレースとナイターレースの2種類が提供されます。
公開時刻はデイレースなら11時頃。
ナイターレースは16時頃となります。
券種は3連単で6〜12点提供。
推奨金額は1レース5,000円〜10,000円となっています。
買い目や投資金額はレースごとに異なるので、提供された際に確認してみてください。
無料予想で提供される情報は、有料情報として高額配当が狙えないとされた予想です。
有料とされていてもおかしくない情報なので、非常に高い的中精度を誇り、時には高額配当も狙えるためムサシも重宝しているサイトです。
24ボートの11月の無料予想の結果(2021年11月26日更新)
ここからは24ボートの無料予想を検証していきます。
24ボートが公開している無料予想の券種は3連単で、買い目は6点〜12点。
推奨金額は1レース5,000円〜10,000円になります。
ムサシが直近で参加したのは11/25のレースです。
買い目はこちら。
対象のレースは若松10R。
①号艇を軸に固定した3連単のフォーメーション6点で勝負です。
24ボートはどの様なレースを選んだのか。
出走表と前売りオッズを参考に予想ポイントをチェックしてみましょう!
前売りオッズはこのようになっています。
- ①−②−③ 4.9倍
- ①−②−⑤ 24.4倍
- ①−②−⑥ 9.8倍
- ①−③−② 6.9倍
- ①−③−⑤ 21.1倍
- ①−⑤−② 75.5倍
このレースの1番人気は①−②−③の4.9倍。
①号艇でA1の板橋選手を1着に固定した組み合わせが人気を集めています。
24ボートも①号艇板橋選手を不動とし、相手には②・③・⑤号艇を選択。
このレースは荒れる可能性が低く、堅い決着で収まると予想しているのでしょう。
無料予想に定評のある24ボート。
気になる結果は・・・
的中しました!
5番人気の①−③−⑤で決着。
21.1倍×1,000円=21,100円の払い戻しを獲得。
投資金額6,000円を差し引ても15,100円のプラスです。
次の無料予想にも期待しましょう。
《11月の結果発表》
前回までの成績(2021年11月24日迄) |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
36,000円 | 51,100円 | +15,100円 |
今回の結果(2021年11月25日参加) |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
6,000円 | 21,100円 | +15,100円 |
合計収支 |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
42,000円 | 72,200円 | +30,200円 |
※参加内訳※
11月の戦績は7戦6勝1敗。
素晴らしい勝率!
24ボートは、現状的中率70%以上をキープしている競艇予想サイトなので、継続して利用することで収支はプラスを維持できます。
更にプラスを伸ばしたいので、今後の無料予想も期待しましょう!
24ボートの過去の無料予想の結果(2018年2月7日〜2021年10月迄)
《結果発表》
前回までの成績(2021年10月21日迄) |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
5,559,000円 | 8,501,050円 | +2,942,050円 |
今回の結果(2021年10月25日参加) |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
6,000円 | 11,300円 | +5,300円 |
合計収支 |
投資金額 | 回収金額 | 収支 |
5,565,000円 | 8,512,350円 | +2,947,350円 |
参加日 | レース番号 | 券種 | 払い戻し金額 | 買い目 |
10月25日 | 桐生12R | 三連単 | +11,300円 | |
10月21日 | 大村12R | 三連単 | +20,400円 | |
10月19日 | 若松12R | 三連単 | +7,100円 | |
10月15日 | 桐生12R | 三連単 | 0円 | |
10月13日 | 丸亀12R | 三連単 | +10,300円 | |
10月12日 | 下関12R | 三連単 | +11,600円 | |
10月08日 | 桐生12R | 三連単 | 0円 | |
09月27日 | 若松12R | 三連単 | +14,000円 | |
09月24日 | 若松12R | 三連単 | +18,600円 | |
09月20日 | 若松12R | 三連単 | 0円 | |
09月18日 | 丸亀12R | 三連単 | +31,400円 | |
09月16日 | 桐生12R | 三連単 | +20,300円 | |
09月14日 | 若松12R | 三連単 | +20,100円 | |
09月10日 | 若松12R | 三連単 | +17,000円 | |
09月09日 | 大村12R | 三連単 | +20,100円 | |
09月08日 | 下関12R | 三連単 | +7,000円 | |
09月07日 | 蒲郡12R | 三連単 | 0円 | |
09月06日 | 大村12R | 三連単 | +9,700円 | |
09月03日 | 三国12R | 三連単 | +11,900円 | |
09月02日 | 三国12R | 三連単 | +14,200円 | |
08月30日 | 鳴門12R | 三連単 | 0円 | |
08月25日 | 下関12R | 三連単 | +7,100円 | |
08月23日 | 鳴門12R | 三連単 | +14,600円 | |
08月19日 | 多摩川12R | 三連単 | +21,600円 | |
08月17日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
08月16日 | 常滑12R | 三連単 | +19,200円 | |
08月14日 | 尼崎12R | 三連単 | +12,500円 | |
08月13日 | 若松12R | 三連単 | +8,400円 | |
08月10日 | 徳山12R | 三連単 | +24,300円 | |
08月09日 | 下関12R | 三連単 | 0円 | |
08月06日 | 芦屋12R | 三連単 | +28,200円 | |
08月05日 | 桐生12R | 三連単 | +16,200円 | |
08月03日 | 大村12R | 三連単 | 0円 | |
08月02日 | 若松12R | 三連単 | +26,400円 | |
07月30日 | 唐津12R | 三連単 | +36,000円 | |
07月27日 | 若松12R | 三連単 | +52,200円 | |
07月26日 | 三国12R | 三連単 | +32,700円 | |
07月21日 | 唐津12R | 三連単 | 0円 | |
07月20日 | 大村11R | 三連単 | +22,500円 | |
07月16日 | 唐津12R | 三連単 | +21,000円 | |
07月15日 | 桐生12R | 三連単 | +57,300円 | |
07月12日 | 若松12R | 三連単 | 0円 | |
07月09日 | 若松12R | 三連単 | +50,400円 | |
07月08日 | 若松12R | 三連単 | +33,600円 | |
07月07日 | 若松12R | 三連単 | +21,300円 | |
07月06日 | 徳山12R | 三連単 | +17,100円 | |
07月05日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
07月02日 | 徳山12R | 三連単 | +21,300円 | |
07月01日 | 大村12R | 三連単 | +27,600円 | |
06月30日 | 芦屋12R | 三連単 | +27,000円 | |
06月29日 | 丸亀10R | 三連単 | +21,300円 | |
06月28日 | 徳山12R | 三連単 | +31,500円 | |
06月25日 | 芦屋12R | 三連単 | 0円 | |
06月22日 | 蒲郡12R | 三連単 | +31,500円 | |
06月21日 | 丸亀10R | 三連単 | +74,100円 | |
06月18日 | 下関12R | 三連単 | +26,700円 | |
06月17日 | 住之江12R | 三連単 | +23,700円 | |
06月16日 | 徳山12R | 三連単 | +25,200円 | |
06月15日 | 児島12R | 三連単 | 0円 | |
06月14日 | 芦屋12R | 三連単 | +25,200円 | |
06月10日 | 三国12R | 三連単 | +19,800円 | |
06月09日 | 鳴門12R | 三連単 | +20,700円 | |
06月08日 | 下関12R | 三連単 | +22,800円 | |
06月07日 | 下関12R | 三連単 | 0円 | |
06月04日 | 芦屋12R | 三連単 | +30,000円 | |
06月02日 | 多摩川12R | 三連単 | 0円 | |
06月01日 | 徳山12R | 三連単 | +16,200円 | |
05月31日 | 芦屋12R | 三連単 | +31,200円 | |
05月28日 | 徳山12R | 三連単 | +25,500円 | |
05月25日 | 多摩川12R | 三連単 | +33,600円 | |
05月24日 | 桐生12R | 三連単 | +19,500円 | |
05月21日 | 宮島12R | 三連単 | 0円 | |
05月20日 | 宮島12R | 三連単 | +27,000円 | |
05月18日 | 戸田12R | 三連単 | +51,600円 | |
05月17日 | 浜名湖12R | 三連単 | 0円 | |
05月14日 | 住之江12R | 三連単 | +21,600円 | |
05月13日 | 桐生10R | 三連単 | +47,100円 | |
05月12日 | 大村12R | 三連単 | +35,400円 | |
05月10日 | びわこ11R | 三連単 | 0円 | |
05月07日 | 蒲郡12R | 三連単 | +31,200円 | |
05月03日 | 唐津12R | 三連単 | +8,900円 | |
05月01日 | 桐生12R | 三連単 | +17,900円 | |
04月30日 | 唐津12R | 三連単 | +17,400円 | |
04月29日 | 尼崎12R | 三連単 | +30,600円 | |
04月28日 | 江戸川12R | 三連単 | +51,600円 | |
04月27日 | 常滑12R | 三連単 | 0円 | |
04月26日 | 大村12R | 三連単 | +32,700円 | |
04月23日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
04月22日 | 三国12R | 三連単 | +22,500円 | |
04月20日 | 桐生12R | 三連単 | +12,500円 | |
04月19日 | 桐生12R | 三連単 | +31,500円 | |
04月15日 | 津12R | 三連単 | +9,200円 | |
04月13日 | 若松12R | 三連単 | 0円 | |
04月12日 | 徳山12R | 三連単 | +8,300円 | |
04月09日 | びわこ12R | 三連単 | +16,600円 | |
04月08日 | 丸亀12R | 三連単 | +12,600円 | |
04月06日 | 常滑12R | 三連単 | +6,400円 | |
04月05日 | 丸亀12R | 三連単 | +9,400円 | |
04月02日 | 戸田12R | 三連単 | 0円 | |
04月01日 | 唐津12R | 三連単 | +7,400円 | |
03月31日 | 芦屋12R | 三連単 | +9,600円 | |
03月30日 | 若松10R | 三連単 | +6,200円 | |
03月26日 | 津12R | 三連単 | +26,600円 | |
03月25日 | びわこ12R | 三連単 | 0円 | |
03月24日 | 浜名湖12R | 三連単 | +6,400円 | |
03月23日 | 若松12R | 三連単 | +19,600円 | |
03月22日 | 戸田12R | 三連単 | +10,600円 | |
03月19日 | 児島12R | 三連単 | +31,100円 | |
03月17日 | 下関12R | 三連単 | +7,700円 | |
03月15日 | 唐津12R | 三連単 | 0円 | |
03月12日 | 鳴門12R | 三連単 | +26,000円 | |
03月11日 | 丸亀12R | 三連単 | +13,800円 | |
03月09日 | 徳山12R | 三連単 | +10,600円 | |
03月05日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
03月04日 | 若松12R | 三連単 | +22,200円 | |
03月01日 | 常滑12R | 三連単 | +11,200円 | |
02月25日 | 唐津12R | 三連単 | +20,600円 | |
02月24日 | 大村08R | 三連単 | +12,400円 | |
02月22日 | 浜名湖12R | 三連単 | +10,000円 | |
02月18日 | 多摩川12R | 三連単 | 0円 | |
02月15日 | 浜名湖12R | 三連単 | 0円 | |
02月10日 | 丸亀12R | 三連単 | +23,600円 | |
02月09日 | 芦屋12R | 三連単 | +38,000円 | |
02月08日 | 常滑10R | 三連単 | 0円 | |
02月05日 | 常滑12R | 三連単 | +13,000円 | |
02月04日 | 徳山12R | 三連単 | +12,400円 | |
02月03日 | 浜名湖12R | 三連単 | 0円 | |
02月02日 | 鳴門12R | 三連単 | +22,600円 | |
01月28日 | 三国12R | 三連単 | +24,600円 | |
01月27日 | 児島11R | 三連単 | +17,000円 | |
01月26日 | 丸亀12R | 三連単 | +16,200円 | |
01月25日 | 唐津12R | 三連単 | 0円 | |
01月22日 | 唐津11R | 三連単 | +27,000円 | |
01月21日 | 桐生12R | 三連単 | +17,400円 | |
01月20日 | 津12R | 三連単 | +17,600円 | |
01月19日 | 常滑12R | 三連単 | 0円 | |
01月18日 | 唐津12R | 三連単 | +16,200円 | |
01月15日 | 桐生07R | 三連単 | 0円 | |
01月14日 | 桐生11R | 三連単 | +16,800円 | |
01月13日 | 蒲郡12R | 三連単 | +26,400円 | |
01月12日 | 津12R | 三連単 | +16,200円 | |
01月08日 | 江戸川12R | 三連単 | 0円 | |
01月06日 | 唐津12R | 三連単 | +57,600円 | |
01月04日 | 徳山12R | 三連単 | +17,000円 | |
12月28日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
12月26日 | 蒲郡12R | 三連単 | +11,200円 | |
12月25日 | 徳山12R | 三連単 | +36,200円 | |
12月24日 | 江戸川12R | 三連単 | +23,200円 | |
12月22日 | 芦屋12R | 三連単 | +13,200円 | |
12月21日 | 芦屋12R | 三連単 | 0円 | |
12月18日 | びわこ12R | 三連単 | +36,200円 | |
12月16日 | 大村12R | 三連単 | 0円 | |
12月14日 | 鳴門12R | 三連単 | +30,600円 | |
12月11日 | 戸田11R | 三連単 | 0円 | |
12月10日 | 芦屋11R | 三連単 | +14,200円 | |
12月07日 | 芦屋12R | 三連単 | +19,400円 | |
12月04日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
12月02日 | 津11R | 三連単 | +26,600円 | |
12月01日 | 丸亀10R | 三連単 | +13,400円 | |
11月30日 | 児島05R | 三連単 | 0円 | |
11月27日 | 住之江10R | 三連単 | +11,800円 | |
11月25日 | 若松11R | 三連単 | +13,000円 | |
11月24日 | 住之江12R | 三連単 | +17,800円 | |
11月20日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
11月18日 | 蒲郡11R | 三連単 | +15,200円 | |
11月17日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
11月16日 | 常滑05R | 三連単 | +20,200円 | |
11月13日 | 児島05R | 三連単 | 0円 | |
11月12日 | 大村06R | 三連単 | +15,600円 | |
11月11日 | 尼崎05R | 三連単 | +46,400円 | |
11月10日 | 若松09R | 三連単 | +14,800円 | |
11月09日 | 尼崎06R | 三連単 | +11,600円 | |
11月06日 | 三国06R | 三連単 | 0円 | |
11月05日 | 大村10R | 三連単 | +10,600円 | |
11月04日 | 児島06R | 三連単 | +60,600円 | |
11月02日 | 大村11R | 三連単 | +13,600円 | |
10月30日 | 蒲郡11R | 三連単 | +10,200円 | |
10月28日 | 丸亀11R | 三連単 | +12,800円 | |
10月27日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
10月26日 | 津05R | 三連単 | +13,800円 | |
10月23日 | 三国08R | 三連単 | 0円 | |
10月21日 | 宮島06R | 三連単 | +12,800円 | |
10月19日 | 若松07R | 三連単 | +26,600円 | |
10月16日 | 児島05R | 三連単 | 0円 | |
10月14日 | 下関10R | 三連単 | +18,800円 | |
10月13日 | 常滑04R | 三連単 | +94,200円 | |
10月09日 | 三国04R | 三連単 | 0円 | |
10月07日 | 住之江11R | 三連単 | +24,400円 | |
10月06日 | 若松11R | 三連単 | +17,800円 | |
10月05日 | 浜名湖04R | 三連単 | +13,000円 | |
10月02日 | 三国09R | 三連単 | 0円 | |
10月01日 | 桐生11R | 三連単 | +17,800円 | |
09月30日 | 住之江05R | 三連単 | +18,400円 | |
09月28日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
09月26日 | 住之江11R | 三連単 | +21,600円 | |
09月25日 | 下関11R | 三連単 | +31,000円 | |
09月24日 | 若松08R | 三連単 | +11,800円 | |
09月23日 | 下関10R | 三連単 | +15,200円 | |
09月21日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
09月19日 | 常滑05R | 三連単 | 0円 | |
09月18日 | 若松09R | 三連単 | +13,400円 | |
09月17日 | 大村08R | 三連単 | +25,000円 | |
09月14日 | 唐津10R | 三連単 | 0円 | |
09月11日 | 尼崎06R | 三連単 | +17,000円 | |
09月10日 | 鳴門03R | 三連単 | +20,200円 | |
09月07日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
09月03日 | 唐津08R | 三連単 | +30,400円 | |
09月01日 | 尼崎05R | 三連単 | +18,000円 | |
08月31日 | 桐生12R | 三連単 | +18,000円 | |
08月28日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
08月27日 | 津08R | 三連単 | +11,800円 | |
08月26日 | 住之江08R | 三連単 | +18,200円 | |
08月25日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
08月24日 | 若松08R | 三連単 | +15,600円 | |
08月21日 | 住之江05R | 三連単 | 0円 | |
08月20日 | 多摩川04R | 三連単 | +30,000円 | |
08月19日 | 丸亀06R | 三連単 | +27,600円 | |
08月18日 | 桐生06R | 三連単 | +36,800円 | |
08月17日 | 蒲郡05R | 三連単 | +18,800円 | |
08月15日 | 若松10R | 三連単 | 0円 | |
08月14日 | 尼崎05R | 三連単 | 0円 | |
08月13日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,600円 | |
08月11日 | 尼崎11R | 三連単 | +13,200円 | |
08月10日 | 常滑05R | 三連単 | +15,400円 | |
08月07日 | 平和島01R | 三連単 | 0円 | |
08月04日 | 桐生06R | 三連単 | +11,800円 | |
08月03日 | 住之江07R | 三連単 | +14,800円 | |
07月31日 | 江戸川04R | 三連単 | 0円 | |
07月30日 | 多摩川05R | 三連単 | +21,800円 | |
07月29日 | 常滑05R | 三連単 | +20,200円 | |
07月28日 | 下関08R | 三連単 | +72,700円 | |
07月27日 | 宮島05R | 三連単 | +15,000円 | |
07月23日 | 戸田05R | 三連単 | 0円 | |
07月22日 | 唐津08R | 三連単 | +33,600円 | |
07月21日 | 多摩川05R | 三連単 | 0円 | |
07月20日 | 多摩川05R | 三連単 | +20,800円 | |
07月17日 | 下関05R | 三連単 | +11,400円 | |
07月16日 | 下関06R | 三連単 | +316,200円 | |
07月13日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
07月09日 | 児島06R | 三連単 | +7,000円 | |
07月07日 | 下関05R | 三連単 | +15,600円 | |
07月06日 | 宮島05R | 三連単 | 0円 | |
07月03日 | 徳山09R | 三連単 | +13,600円 | |
07月02日 | 大村09R | 三連単 | +13,400円 | |
07月01日 | 尼崎05R | 三連単 | 0円 | |
06月29日 | 大村06R | 三連単 | +14,400円 | |
06月26日 | 児島04R | 三連単 | +20,600円 | |
06月25日 | 津05R | 三連単 | +14,800円 | |
06月24日 | 若松08R | 三連単 | +14,800円 | |
06月23日 | 常滑05R | 三連単 | +12,400円 | |
06月22日 | 住之江08R | 三連単 | +15,600円 | |
06月19日 | 住之江05R | 三連単 | +11,800円 | |
06月18日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
06月17日 | 津05R | 三連単 | +21,800円 | |
06月16日 | 若松06R | 三連単 | +17,400円 | |
06月15日 | 住之江08R | 三連単 | +30,000円 | |
06月12日 | 下関06R | 三連単 | +15,200円 | |
06月11日 | 三国09R | 三連単 | 0円 | |
06月10日 | 津05R | 三連単 | +30,000円 | |
06月09日 | 大村08R | 三連単 | +17,000円 | |
06月08日 | 宮島05R | 三連単 | +81,200円 | |
06月05日 | 三国09R | 三連単 | 0円 | |
06月04日 | 若松05R | 三連単 | +12,800円 | |
06月03日 | 常滑05R | 三連単 | +29,200円 | |
06月01日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
05月29日 | 若松06R | 三連単 | +14,800円 | |
05月27日 | 下関05R | 三連単 | +14,800円 | |
02月26日 | 若松05R | 三連単 | +27,200円 | |
02月25日 | 下関05R | 三連単 | 0円 | |
05月22日 | 児島05R | 三連単 | +13,000円 | |
05月21日 | 児島05R | 三連単 | +19,600円 | |
05月19日 | 住之江10R | 三連単 | +14,400円 | |
05月18日 | 三国08R | 三連単 | 0円 | |
05月15日 | 芦屋05R | 三連単 | +19,000円 | |
05月14日 | 津05R | 三連単 | +21,600円 | |
05月12日 | 三国08R | 三連単 | +23,200円 | |
05月11日 | 三国09R | 三連単 | +19,200円 | |
05月08日 | 児島05R | 三連単 | 0円 | |
05月06日 | 住之江04R | 三連単 | +11,600円 | |
05月04日 | 桐生06R | 三連単 | +8,800円 | |
04月30日 | 下関05R | 三連単 | +11,200円 | |
04月27日 | 常滑04R | 三連単 | +12,400円 | |
04月24日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
04月22日 | 津05R | 三連単 | +53,200円 | |
04月20日 | 常滑05R | 三連単 | +25,000円 | |
04月17日 | 常滑05R | 三連単 | 0円 | |
04月14日 | 芦屋08R | 三連単 | +10,600円 | |
04月13日 | 住之江05R | 三連単 | +15,200円 | |
04月10日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
04月09日 | 津05R | 三連単 | +16,800円 | |
04月08日 | 若松08R | 三連単 | +33,000円 | |
04月07日 | 蒲郡06R | 三連単 | +13,200円 | |
04月03日 | 戸田03R | 三連単 | 0円 | |
04月01日 | 芦屋08R | 三連単 | +13,200円 | |
03月30日 | 若松05R | 三連単 | +15,600円 | |
03月26日 | 津05R | 三連単 | +28,000円 | |
03月25日 | 住之江08R | 三連単 | +10,200円 | |
03月23日 | びわこ05R | 三連単 | 0円 | |
03月19日 | 丸亀08R | 三連単 | 0円 | |
03月17日 | 下関05R | 三連単 | +11,200円 | |
03月16日 | 福岡05R | 三連単 | 0円 | |
03月13日 | 徳山08R | 三連単 | +37,400円 | |
03月12日 | 住之江07R | 三連単 | +13,600円 | |
03月10日 | 大村08R | 三連単 | +10,800円 | |
03月09日 | 住之江05R | 三連単 | 0円 | |
03月06日 | 蒲郡07R | 三連単 | +26,800円 | |
03月03日 | 大村04R | 三連単 | +28,400円 | |
03月02日 | 大村06R | 三連単 | +18,400円 | |
02月28日 | 大村05R | 三連単 | +16,200円 | |
02月27日 | 大村05R | 三連単 | +26,800円 | |
02月25日 | 常滑05R | 三連単 | 0円 | |
02月21日 | 三国04R | 三連単 | 0円 | |
02月19日 | 大村06R | 三連単 | +113,200円 | |
02月17日 | 常滑05R | 三連単 | +14,800円 | |
02月13日 | 住之江05R | 三連単 | +12,200円 | |
02月10日 | 常滑05R | 三連単 | +29,800円 | |
02月07日 | 唐津10R | 三連単 | 0円 | |
02月04日 | 大村06R | 三連単 | +12,000円 | |
02月03日 | 常滑03R | 三連単 | +31,200円 | |
01月31日 | 尼崎05R | 三連単 | +14,250円 | |
01月28日 | 下関08R | 三連単 | +11,000円 | |
01月27日 | 常滑05R | 三連単 | +23,400円 | |
01月24日 | びわこ06R | 三連単 | +21,900円 | |
01月22日 | 常滑06R | 三連単 | 0円 | |
01月20日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,800円 | |
01月17日 | 唐津09R | 三連単 | +13,800円 | |
01月15日 | 大村07R | 三連単 | +13,400円 | |
01月14日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
01月09日 | 大村09R | 三連単 | +22,600円 | |
01月08日 | 大村09R | 三連単 | +16,200円 | |
01月05日 | 桐生09R | 三連単 | +24,750円 | |
12月27日 | 平和島05R | 三連単 | 0円 | |
12月24日 | 児島06R | 三連単 | +18,750円 | |
12月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | +22,500円 | |
12月19日 | 芦屋08R | 三連単 | 0円 | |
12月17日 | 蒲郡09R | 三連単 | +22,050円 | |
12月16日 | 常滑05R | 三連単 | +20,200円 | |
12月12日 | 下関09R | 三連単 | +12,450円 | |
12月09日 | 福岡05R | 三連単 | +14,000円 | |
12月06日 | 常滑05R | 三連単 | 0円 | |
12月05日 | 桐生09R | 三連単 | +19,000円 | |
12月03日 | 丸亀08R | 三連単 | +26,850円 | |
12月02日 | 宮島06R | 三連単 | +15,000円 | |
11月29日 | 福岡04R | 三連単 | +18,000円 | |
11月28日 | 徳山08R | 三連単 | 0円 | |
11月27日 | 尼崎06R | 三連単 | +11,600円 | |
11月26日 | 津06R | 三連単 | +13,650円 | |
11月25日 | 蒲郡08R | 三連単 | +15,000円 | |
11月22日 | 江戸川06R | 三連単 | +24,150円 | |
11月20日 | 江戸川04R | 三連単 | +20,550円 | |
11月19日 | びわこ06R | 三連単 | 0円 | |
11月13日 | 児島06R | 三連単 | +10,400円 | |
11月12日 | 若松07R | 三連単 | +13,200円 | |
11月11日 | 平和島04R | 三連単 | +10,700円 | |
11月08日 | びわこ05R | 三連単 | +11,800円 | |
11月07日 | 大村07R | 三連単 | +21,600円 | |
11月06日 | 徳山08R | 三連単 | 0円 | |
11月05日 | 若松10R | 三連単 | +21,150円 | |
11月01日 | 尼崎06R | 三連単 | +11,200円 | |
10月30日 | 津06R | 三連単 | +14,300円 | |
10月28日 | 常滑05R | 三連単 | 0円 | |
10月24日 | 大村09R | 三連単 | +16,400円 | |
10月21日 | 常滑06R | 三連単 | 0円 | |
10月18日 | 住之江07R | 三連単 | +11,600円 | |
10月17日 | びわこ05R | 三連単 | +12,800円 | |
10月15日 | 桐生08R | 三連単 | 0円 | |
10月11日 | 児島05R | 三連単 | +25,700円 | |
10月10日 | 大村08R | 三連単 | +42,000円 | |
10月09日 | びわこ07R | 三連単 | 0円 | |
10月07日 | 三国04R | 三連単 | +14,250円 | |
10月04日 | 唐津08R | 三連単 | +10,400円 | |
10月02日 | 児島05R | 三連単 | +11,600円 | |
09月30日 | びわこ06R | 三連単 | +26,800円 | |
09月27日 | 大村06R | 三連単 | 0円 | |
09月25日 | 住之江08R | 三連単 | +11,000円 | |
09月22日 | 津05R | 三連単 | +11,700円 | |
09月15日 | 福岡06R | 三連単 | 0円 | |
09月06日 | 蒲郡08R | 三連単 | +21,200円 | |
09月03日 | 津05R | 三連単 | +11,800円 | |
08月27日 | 児島06R | 三連単 | +16,600円 | |
08月19日 | 常滑05R | 三連単 | +20,200円 | |
08月16日 | 津05R | 三連単 | 0円 | |
08月14日 | びわこ05R | 三連単 | +12,600円 | |
08月09日 | 若松08R | 三連単 | +21,150円 | |
08月06日 | 宮島05R | 三連単 | +24,000円 | |
08月05日 | 福岡02R | 三連単 | +14,200円 | |
08月02日 | 三国08R | 三連単 | 0円 | |
08月01日 | 鳴門01R | 三連単 | +12,000円 | |
07月31日 | 下関09R | 三連単 | +30,600円 | |
07月30日 | 若松09R | 三連単 | +13,400円 | |
07月30日 | 戸田04R | 三連単 | 0円 | |
07月29日 | 丸亀09R | 三連単 | +36,450円 | |
07月29日 | 常滑05R | 三連単 | +46,600円 | |
07月26日 | 桐生08R | 三連単 | +17,600円 | |
07月26日 | 宮島05R | 三連単 | 0円 | |
07月25日 | 住之江07R | 三連単 | +25,800円 | |
07月25日 | びわこ06R | 三連単 | +21,400円 | |
07月24日 | 若松06R | 三連単 | +46,800円 | |
07月24日 | 福岡01R | 三連単 | 0円 | |
07月22日 | 戸田04R | 三連単 | +15,800円 | |
07月16日 | 津05R | 三連単 | +10,200円 | |
07月11日 | びわこ06R | 三連単 | +15,900円 | |
07月09日 | 津05R | 三連単 | +35,800円 | |
07月05日 | 尼崎04R | 三連単 | 0円 | |
